各國電力碳排係數排行
同樣一度電,在不同國家排放差可達 29 倍(蒙古 824 vs 挪威 28 gCO2/kWh)。這是海外設廠、供應鏈盤查與 Scope 2 估算的關鍵數字。世界平均為 458 gCO2/kWh(2025 年)。點國名看歷年趨勢。
Ember 為發電端碳強度(含全部發電來源),與台灣官方「公用售電業電力排碳係數」(售電端、含線損分攤)計算基準不同,數值不可直接互換。台灣官方售電端係數見台灣官方係數頁。
| # | 國家/地區 | 碳強度(gCO2/kWh) | 十年變化 | 資料年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙古 | 824 | -5.1% | 2025 |
| 2 | 哈薩克 | 805 | -3.7% | 2025 |
| 3 | 南非 | 699 | -11.6% | 2025 |
| 4 | 孟加拉 | 696 | +3% | 2025 |
| 5 | 沙烏地阿拉伯 | 692 | -0.1% | 2024 |
| 6 | 印尼 | 681 | -1.6% | 2024 |
| 7 | 香港 | 675 | -21.5% | 2024 |
| 8 | 印度 | 671 | -10.7% | 2025 |
| 9 | 台灣 | 634 | -2.5% | 2025 |
| 10 | 馬來西亞 | 603 | -9.9% | 2025 |
| 11 | 菲律賓 | 595 | +9.1% | 2025 |
| 12 | 波蘭 | 591 | -28.5% | 2025 |
| 13 | 卡達 | 582 | -3.5% | 2025 |
| 14 | 埃及 | 563 | -4.9% | 2025 |
| 15 | 泰國 | 546 | -8.6% | 2025 |
| 16 | 中國 | 526 | -21.2% | 2025 |
| 17 | 澳洲 | 525 | -28.1% | 2025 |
| 18 | 緬甸 | 503 | +37.3% | 2024 |
| 19 | 柬埔寨 | 499 | +11.4% | 2025 |
| 20 | 新加坡 | 497 | -1.9% | 2025 |
| 21 | 以色列 | 493 | -28.9% | 2025 |
| 22 | 日本 | 477 | -17.4% | 2025 |
| 23 | 土耳其 | 476 | -5.8% | 2025 |
| 24 | 墨西哥 | 474 | -11.2% | 2025 |
| 25 | 阿聯 | 468 | -30.7% | 2024 |
| 26 | 越南 | 463 | -4.9% | 2025 |
| 27 | 俄羅斯 | 450 | +1.2% | 2025 |
| 28 | 韓國 | 417 | -14.5% | 2025 |
| 29 | 捷克 | 401 | -27.4% | 2025 |
| 30 | 美國 | 384 | -23.9% | 2025 |
| 31 | 阿根廷 | 343 | -19.6% | 2025 |
| 32 | 德國 | 330 | -34.5% | 2025 |
| 33 | 希臘 | 324 | -46.2% | 2025 |
| 34 | 斯里蘭卡 | 321 | -23.1% | 2025 |
| 35 | 巴基斯坦 | 310 | -28.2% | 2025 |
| 36 | 智利 | 291 | -41.1% | 2025 |
| 37 | 義大利 | 285 | -28.6% | 2025 |
| 38 | 羅馬尼亞 | 260 | -29.6% | 2025 |
| 39 | 愛爾蘭 | 256 | -41.8% | 2025 |
| 40 | 荷蘭 | 254 | -54% | 2025 |
| 41 | 烏克蘭 | 250 | -43.3% | 2022 |
| 42 | 秘魯 | 238 | -22.1% | 2025 |
| 43 | 寮國 | 232 | +874.7% | 2024 |
| 44 | 英國 | 217 | -45.3% | 2025 |
| 45 | 加拿大 | 191 | +3.4% | 2025 |
| 46 | 哥倫比亞 | 187 | -32.2% | 2025 |
| 47 | 匈牙利 | 163 | -45.5% | 2025 |
| 48 | 西班牙 | 154 | -53.3% | 2025 |
| 49 | 葡萄牙 | 128 | -69.1% | 2025 |
| 50 | 奧地利 | 117 | -31.9% | 2025 |
| 51 | 巴西 | 110 | -41.7% | 2025 |
| 52 | 比利時 | 109 | -49.3% | 2025 |
| 53 | 丹麥 | 100 | -68.2% | 2025 |
| 54 | 斯洛伐克 | 95 | -46.5% | 2025 |
| 55 | 紐西蘭 | 93 | -35% | 2025 |
| 56 | 芬蘭 | 57 | -68.4% | 2025 |
| 57 | 法國 | 41 | -30% | 2025 |
| 58 | 瑞士 | 39 | +10.3% | 2025 |
| 59 | 瑞典 | 35 | -13.5% | 2025 |
| 60 | 挪威 | 28 | -16.5% | 2025 |
資料來源:Ember Yearly Electricity Data(CC-BY-4.0(引用需標註 Ember))・核驗日期 2026-08-03・過濾子集已存本站快照。