澳洲電力碳排係數
澳洲每發一度電約排放 525 公克 CO2(0.525 kgCO2/kWh)(2025 年,發電端碳強度),在本站收錄的 60 國中排第 17 高,近十年下降 28.1%。
歷年碳強度趨勢(gCO2/kWh)
對照
525
澳洲
634
台灣(同基準)
458
世界平均(2025)
Ember 為發電端碳強度(含全部發電來源),與台灣官方「公用售電業電力排碳係數」(售電端、含線損分攤)計算基準不同,數值不可直接互換。
歷年明細
| 年 | gCO2/kWh |
|---|---|
| 2025 | 524.6 |
| 2024 | 554.0 |
| 2023 | 556.9 |
| 2022 | 578.0 |
| 2021 | 606.0 |
| 2020 | 642.5 |
| 2019 | 670.3 |
| 2018 | 688.6 |
| 2017 | 718.2 |
| 2016 | 713.7 |
| 2015 | 729.8 |
| 2014 | 734.3 |
| 2013 | 726.3 |
| 2012 | 747.1 |
| 2011 | 749.4 |
| 2010 | 775.7 |
| 2009 | 785.1 |
| 2008 | 791.5 |
| 2007 | 791.1 |
| 2006 | 790.5 |
| 2005 | 791.8 |
| 2004 | 792.8 |
| 2003 | 792.2 |
| 2002 | 794.7 |
| 2001 | 803.1 |
| 2000 | 806.0 |
資料來源:Ember Yearly Electricity Data(CC-BY-4.0(引用需標註 Ember))・核驗日期 2026-08-03。