以色列電力碳排係數
以色列每發一度電約排放 493 公克 CO2(0.493 kgCO2/kWh)(2025 年,發電端碳強度),在本站收錄的 60 國中排第 21 高,近十年下降 28.9%。
歷年碳強度趨勢(gCO2/kWh)
對照
493
以色列
634
台灣(同基準)
458
世界平均(2025)
Ember 為發電端碳強度(含全部發電來源),與台灣官方「公用售電業電力排碳係數」(售電端、含線損分攤)計算基準不同,數值不可直接互換。
歷年明細
| 年 | gCO2/kWh |
|---|---|
| 2025 | 492.7 |
| 2024 | 540.5 |
| 2023 | 558.8 |
| 2022 | 583.3 |
| 2021 | 596.3 |
| 2020 | 615.2 |
| 2019 | 634.0 |
| 2018 | 643.6 |
| 2017 | 653.2 |
| 2016 | 662.1 |
| 2015 | 692.7 |
| 2014 | 705.4 |
| 2013 | 719.8 |
| 2012 | 761.8 |
| 2011 | 744.5 |
| 2010 | 740.7 |
| 2009 | 753.9 |
| 2008 | 758.4 |
| 2007 | 779.3 |
| 2006 | 783.4 |
| 2005 | 796.1 |
| 2004 | 803.7 |
| 2003 | 810.8 |
| 2002 | 811.6 |
| 2001 | 807.5 |
| 2000 | 794.4 |
資料來源:Ember Yearly Electricity Data(CC-BY-4.0(引用需標註 Ember))・核驗日期 2026-08-03。