新加坡電力碳排係數
新加坡每發一度電約排放 497 公克 CO2(0.497 kgCO2/kWh)(2025 年,發電端碳強度),在本站收錄的 60 國中排第 20 高,近十年下降 1.9%。
歷年碳強度趨勢(gCO2/kWh)
對照
497
新加坡
634
台灣(同基準)
458
世界平均(2025)
Ember 為發電端碳強度(含全部發電來源),與台灣官方「公用售電業電力排碳係數」(售電端、含線損分攤)計算基準不同,數值不可直接互換。
歷年明細
| 年 | gCO2/kWh |
|---|---|
| 2025 | 497.1 |
| 2024 | 498.7 |
| 2023 | 500.9 |
| 2022 | 504.2 |
| 2021 | 506.2 |
| 2020 | 504.6 |
| 2019 | 506.1 |
| 2018 | 507.1 |
| 2017 | 507.3 |
| 2016 | 506.5 |
| 2015 | 507.0 |
| 2014 | 506.9 |
| 2013 | 507.6 |
| 2012 | 525.6 |
| 2011 | 538.0 |
| 2010 | 539.7 |
| 2009 | 533.5 |
| 2008 | 534.2 |
| 2007 | 537.8 |
| 2006 | 539.4 |
| 2005 | 545.5 |
| 2004 | 555.7 |
| 2003 | 570.5 |
| 2002 | 586.3 |
| 2001 | 598.3 |
| 2000 | 657.1 |
資料來源:Ember Yearly Electricity Data(CC-BY-4.0(引用需標註 Ember))・核驗日期 2026-08-03。