希臘電力碳排係數
希臘每發一度電約排放 324 公克 CO2(0.324 kgCO2/kWh)(2025 年,發電端碳強度),在本站收錄的 60 國中排第 33 高,近十年下降 46.2%。
歷年碳強度趨勢(gCO2/kWh)
對照
324
希臘
634
台灣(同基準)
458
世界平均(2025)
Ember 為發電端碳強度(含全部發電來源),與台灣官方「公用售電業電力排碳係數」(售電端、含線損分攤)計算基準不同,數值不可直接互換。
歷年明細
| 年 | gCO2/kWh |
|---|---|
| 2025 | 324.4 |
| 2024 | 321.8 |
| 2023 | 336.6 |
| 2022 | 376.8 |
| 2021 | 383.1 |
| 2020 | 423.1 |
| 2019 | 497.0 |
| 2018 | 545.1 |
| 2017 | 579.8 |
| 2016 | 571.5 |
| 2015 | 603.5 |
| 2014 | 667.9 |
| 2013 | 636.7 |
| 2012 | 704.1 |
| 2011 | 725.1 |
| 2010 | 707.3 |
| 2009 | 747.1 |
| 2008 | 758.9 |
| 2007 | 776.9 |
| 2006 | 743.1 |
| 2005 | 782.6 |
| 2004 | 786.2 |
| 2003 | 790.3 |
| 2002 | 827.6 |
| 2001 | 845.6 |
| 2000 | 822.8 |
資料來源:Ember Yearly Electricity Data(CC-BY-4.0(引用需標註 Ember))・核驗日期 2026-08-03。