阿聯電力碳排係數
阿聯每發一度電約排放 468 公克 CO2(0.468 kgCO2/kWh)(2024 年,發電端碳強度),在本站收錄的 60 國中排第 25 高,近十年下降 30.7%。
歷年碳強度趨勢(gCO2/kWh)
對照
468
阿聯
634
台灣(同基準)
458
世界平均(2025)
Ember 為發電端碳強度(含全部發電來源),與台灣官方「公用售電業電力排碳係數」(售電端、含線損分攤)計算基準不同,數值不可直接互換。
歷年明細
| 年 | gCO2/kWh |
|---|---|
| 2024 | 467.5 |
| 2023 | 483.8 |
| 2022 | 558.5 |
| 2021 | 605.3 |
| 2020 | 645.7 |
| 2019 | 660.1 |
| 2018 | 671.2 |
| 2017 | 673.3 |
| 2016 | 675.3 |
| 2015 | 675.2 |
| 2014 | 675.0 |
| 2013 | 676.1 |
| 2012 | 676.6 |
| 2011 | 676.6 |
| 2010 | 676.6 |
| 2009 | 676.7 |
| 2008 | 676.7 |
| 2007 | 676.7 |
| 2006 | 676.8 |
| 2005 | 676.8 |
| 2004 | 676.8 |
| 2003 | 676.6 |
| 2002 | 676.8 |
| 2001 | 676.6 |
| 2000 | 676.8 |
資料來源:Ember Yearly Electricity Data(CC-BY-4.0(引用需標註 Ember))・核驗日期 2026-08-03。