土耳其電力碳排係數
土耳其每發一度電約排放 476 公克 CO2(0.476 kgCO2/kWh)(2025 年,發電端碳強度),在本站收錄的 60 國中排第 23 高,近十年下降 5.8%。
歷年碳強度趨勢(gCO2/kWh)
對照
476
土耳其
634
台灣(同基準)
458
世界平均(2025)
Ember 為發電端碳強度(含全部發電來源),與台灣官方「公用售電業電力排碳係數」(售電端、含線損分攤)計算基準不同,數值不可直接互換。
歷年明細
| 年 | gCO2/kWh |
|---|---|
| 2025 | 475.7 |
| 2024 | 470.8 |
| 2023 | 494.9 |
| 2022 | 489.2 |
| 2021 | 501.8 |
| 2020 | 483.6 |
| 2019 | 489.6 |
| 2018 | 542.8 |
| 2017 | 535.1 |
| 2016 | 523.4 |
| 2015 | 504.9 |
| 2014 | 567.5 |
| 2013 | 510.1 |
| 2012 | 528.0 |
| 2011 | 541.2 |
| 2010 | 525.3 |
| 2009 | 577.2 |
| 2008 | 593.5 |
| 2007 | 577.8 |
| 2006 | 537.5 |
| 2005 | 543.6 |
| 2004 | 494.2 |
| 2003 | 524.8 |
| 2002 | 536.4 |
| 2001 | 605.3 |
| 2000 | 574.1 |
資料來源:Ember Yearly Electricity Data(CC-BY-4.0(引用需標註 Ember))・核驗日期 2026-08-03。