羅馬尼亞電力碳排係數
羅馬尼亞每發一度電約排放 260 公克 CO2(0.260 kgCO2/kWh)(2025 年,發電端碳強度),在本站收錄的 60 國中排第 38 高,近十年下降 29.6%。
歷年碳強度趨勢(gCO2/kWh)
對照
260
羅馬尼亞
634
台灣(同基準)
458
世界平均(2025)
Ember 為發電端碳強度(含全部發電來源),與台灣官方「公用售電業電力排碳係數」(售電端、含線損分攤)計算基準不同,數值不可直接互換。
歷年明細
| 年 | gCO2/kWh |
|---|---|
| 2025 | 259.7 |
| 2024 | 259.7 |
| 2023 | 243.2 |
| 2022 | 297.8 |
| 2021 | 290.0 |
| 2020 | 277.9 |
| 2019 | 329.0 |
| 2018 | 348.1 |
| 2017 | 369.2 |
| 2016 | 345.4 |
| 2015 | 369.0 |
| 2014 | 357.1 |
| 2013 | 389.8 |
| 2012 | 486.9 |
| 2011 | 490.6 |
| 2010 | 424.5 |
| 2009 | 469.7 |
| 2008 | 497.5 |
| 2007 | 529.7 |
| 2006 | 530.4 |
| 2005 | 490.0 |
| 2004 | 518.1 |
| 2003 | 573.9 |
| 2002 | 515.1 |
| 2001 | 524.6 |
| 2000 | 513.8 |
資料來源:Ember Yearly Electricity Data(CC-BY-4.0(引用需標註 Ember))・核驗日期 2026-08-03。