馬來西亞電力碳排係數
馬來西亞每發一度電約排放 603 公克 CO2(0.603 kgCO2/kWh)(2025 年,發電端碳強度),在本站收錄的 60 國中排第 10 高,近十年下降 9.9%。
歷年碳強度趨勢(gCO2/kWh)
對照
603
馬來西亞
634
台灣(同基準)
458
世界平均(2025)
Ember 為發電端碳強度(含全部發電來源),與台灣官方「公用售電業電力排碳係數」(售電端、含線損分攤)計算基準不同,數值不可直接互換。
歷年明細
| 年 | gCO2/kWh |
|---|---|
| 2025 | 603.2 |
| 2024 | 601.7 |
| 2023 | 609.1 |
| 2022 | 605.2 |
| 2021 | 612.8 |
| 2020 | 635.1 |
| 2019 | 626.7 |
| 2018 | 630.3 |
| 2017 | 620.6 |
| 2016 | 649.3 |
| 2015 | 669.2 |
| 2014 | 662.3 |
| 2013 | 666.0 |
| 2012 | 682.7 |
| 2011 | 685.7 |
| 2010 | 689.0 |
| 2009 | 666.6 |
| 2008 | 651.1 |
| 2007 | 662.3 |
| 2006 | 652.7 |
| 2005 | 652.5 |
| 2004 | 649.8 |
| 2003 | 631.1 |
| 2002 | 618.3 |
| 2001 | 600.0 |
| 2000 | 581.8 |
資料來源:Ember Yearly Electricity Data(CC-BY-4.0(引用需標註 Ember))・核驗日期 2026-08-03。