葡萄牙電力碳排係數
葡萄牙每發一度電約排放 128 公克 CO2(0.128 kgCO2/kWh)(2025 年,發電端碳強度),在本站收錄的 60 國中排第 49 高,近十年下降 69.1%。
歷年碳強度趨勢(gCO2/kWh)
對照
128
葡萄牙
634
台灣(同基準)
458
世界平均(2025)
Ember 為發電端碳強度(含全部發電來源),與台灣官方「公用售電業電力排碳係數」(售電端、含線損分攤)計算基準不同,數值不可直接互換。
歷年明細
| 年 | gCO2/kWh |
|---|---|
| 2025 | 128.1 |
| 2024 | 110.6 |
| 2023 | 158.4 |
| 2022 | 225.3 |
| 2021 | 210.5 |
| 2020 | 248.3 |
| 2019 | 301.0 |
| 2018 | 358.7 |
| 2017 | 433.8 |
| 2016 | 343.6 |
| 2015 | 414.0 |
| 2014 | 325.7 |
| 2013 | 340.4 |
| 2012 | 441.2 |
| 2011 | 375.1 |
| 2010 | 317.1 |
| 2009 | 452.8 |
| 2008 | 471.6 |
| 2007 | 472.3 |
| 2006 | 503.9 |
| 2005 | 595.3 |
| 2004 | 541.2 |
| 2003 | 485.2 |
| 2002 | 592.5 |
| 2001 | 506.9 |
| 2000 | 546.2 |
資料來源:Ember Yearly Electricity Data(CC-BY-4.0(引用需標註 Ember))・核驗日期 2026-08-03。