產品碳足跡係數查詢
經環境部審查通過並公告的碳足跡係數共 1164 筆, 涵蓋原物料、產品、運輸與服務。官方原始資料是一份沒有搜尋、沒有分類、 同名品項混在一起的清單——這裡把它整理成查得動的樣子,每筆保留出處與公告年份。
先分清楚兩件事:產品碳足跡算的是「一件產品從搖籃到墳墓的總排放」, 溫室氣體盤查算的是「你的組織在這一年燒了什麼、用了多少電」。 兩者的邊界與方法完全不同,係數不可互換使用。要做法定盤查請用 台灣官方排放係數;這一頁適合的是產品開發、綠色採購、供應鏈比較與碳標籤申請前的參考。
符合 1086 筆(顯示前 200 筆,請再縮小條件)
| 品項 | 碳足跡 | 宣告單位 | 公告年 | 提供機關 |
|---|---|---|---|---|
| 電力碳足跡(2022) | 0.606 | 度(kwh) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 電力間接碳足跡(2022) | 0.111 | 度(kwh) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 燃料油未燃燒(蒸餘油/重油未燃燒,2022) | 0.769 | 公升(L) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 燃料油使用(蒸餘油/重油使用,2022) | 3.889 | 公升(L) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 潤滑油(未燃燒,2022) | 1.09 | 公斤(kg) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 車用汽油(未燃燒,2022) | 0.608 | 公升(L) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 車用汽油(於固定源使用,2022) | 2.879 | 公升(L) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 車用汽油(於移動源使用,2022) | 2.93 | 公升(L) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 煤油(未燃燒,2022) | 0.358 | 公升(L) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 煤油使用(2022) | 2.925 | 公升(L) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 柴油(未燃燒,2022) | 0.677 | 公升(L) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 柴油(於固定源使用,2022) | 3.292 | 公升(L) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 柴油(於公路運輸移動源使用,2022) | 3.324 | 公升(L) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 柴油(於鐵路運輸與非道路運輸移動源使用,2022) | 3.562 | 公升(L) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 柴油(於水路運輸移動源使用,2022) | 3.309 | 公升(L) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 柴油(於捕撈移動源使用,2022) | 3.299 | 公升(L) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 液化石油氣(未燃燒,2022) | 0.456 | 公升(L) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 液化石油氣(於固定源使用,2022) | 2.21 | 公升(L) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 天然氣(未燃燒,2022) | 0.531 | 立方公尺(m3) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 天然氣(於固定源使用,2022) | 2.643 | 立方公尺(m3) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 未塗布印刷書寫用紙 | 1.377 | 公斤(kg) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 裱面紙板 | 0.877 | 公斤(kg) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 闊葉樹漂白硫酸鹽紙漿 | 2.91 | 公斤(kg) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 漂白脫墨紙漿 | 0.603 | 公斤(kg) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 丁腈橡膠 | 2.84 | 公斤(kg) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 聚氯乙烯粉(微懸浮乳化粉) | 2.449 | 公斤(kg) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 聚氯乙烯 | 2.571 | 公斤(kg) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 聚氯乙烯(均一粉) | 2.851 | 公斤(kg) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 熱可塑性橡膠 | 3.461 | 公斤(kg) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 聚碳酸酯樹脂(非光氣法) | 4.601 | 公斤(kg) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 聚碳酸酯樹脂(光氣法) | 5.184 | 公斤(kg) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 聚氨基甲酸乙酯樹脂 | 5.211 | 公斤(kg) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚合物 | 2.788 | 公斤(kg) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 聚醯胺樹脂(二聚酸型) | 3.622 | 公斤(kg) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 聚醯胺樹脂(脂肪酸型) | 2.186 | 公斤(kg) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 霧峰香米(慣行農法) | 5.525 | 包 | 2025 | 臺中市政府農業局 |
| 霧峰香米(有機農法) | 4.159 | 包 | 2025 | 臺中市政府農業局 |
| 液氧 | 0.367 | 公斤(kg) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 鹽酸,32%(工業級,直接化合法) | 0.563 | 公斤(kg) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 鹽酸,32%(工業級,廢氣/廢液焚化回收法) | 0.141 | 公斤(kg) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 氨水 | 1.12 | 公斤(kg) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 異丙醇(蒸餾回收,99%,工業級) | 0.721 | 公斤(kg) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 丙烯 | 1.488 | 公斤(kg) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 氫氣(蒸汽重組法) | 5.36 | 公斤(kg) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 不銹鋼冷軋鋼捲(304系列,2B表面) | 3.562 | 公斤(kg) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 馬口鐵(鍍錫鋼板) | 2.683 | 公斤(kg) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 不銹鋼鋼胚 | 2.831 | 公斤(kg) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 廢溶劑(不分類別)蒸餾回收處理服務 | 0.589 | 公斤(kg) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 廢溶劑(A、C、D類)蒸餾回收處理服務 | 0.813 | 公斤(kg) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 地工沙腸袋(50kN/m×50kN/m) | 1.062 | 平方公尺(m2) | 2025 | 盟鑫工業股份有限公司 |
| 合金鋼鋼胚(航太與特殊鋼用) | 1.042 | 公斤(kg) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| PP再生塑膠粒 | 0.443 | 公斤(kg) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 合金鋼鋼胚(機械五金用) | 0.566 | 公斤(kg) | 2025 | 環境部氣候變遷署 |
| 角紙 | 1.02 | 公斤(kg) | 2023 | 環境部 |
| 紙棧板 | 1.01 | 公斤(kg) | 2023 | 環境部 |
| 聚丙烯(PP) | 1.95 | 公斤(kg) | 2023 | 環境部 |
| 電力碳足跡(2021) | 0.606 | 度(kwh) | 2023 | 環境部 |
| 電力間接碳足跡(2021) | 0.097 | 度(kwh) | 2023 | 環境部 |
| 燃料油使用(蒸餘油/重油使用,2021) | 3.88 | 公升(L) | 2023 | 環境部 |
| 燃料油未燃燒(蒸餘油/重油未燃燒,2021) | 0.764 | 公升(L) | 2023 | 環境部 |
| 柴油(未燃燒,2021) | 0.673 | 公升(L) | 2023 | 環境部 |
| 柴油(於固定源使用,2021) | 3.29 | 公升(L) | 2023 | 環境部 |
| 柴油(於公路運輸移動源使用,2021) | 3.32 | 公升(L) | 2023 | 環境部 |
| 柴油(於鐵路運輸與非道路運輸移動源使用,2021) | 3.56 | 公升(L) | 2023 | 環境部 |
| 柴油(於水路運輸移動源使用,2021) | 3.3 | 公升(L) | 2023 | 環境部 |
| 柴油(於捕撈移動源使用,2021) | 3.29 | 公升(L) | 2023 | 環境部 |
| 車用汽油(未燃燒,2021) | 0.604 | 公升(L) | 2023 | 環境部 |
| 車用汽油(於固定源使用,2021) | 2.88 | 公升(L) | 2023 | 環境部 |
| 車用汽油(於移動源使用,2021) | 2.92 | 公升(L) | 2023 | 環境部 |
| 天然氣(未燃燒,2021) | 0.519 | 立方公尺(m3) | 2023 | 環境部 |
| 天然氣(於固定源使用,2021) | 2.63 | 立方公尺(m3) | 2023 | 環境部 |
| 液化石油氣(於固定源使用,2021) | 2.21 | 公升(L) | 2023 | 環境部 |
| 液化石油氣(未燃燒,2021) | 0.453 | 公升(L) | 2023 | 環境部 |
| 煤油使用(2021) | 2.91 | 公升(L) | 2023 | 環境部 |
| 煤油(未燃燒,2021) | 0.353 | 公升(L) | 2023 | 環境部 |
| 潤滑油(未燃燒,2021) | 1.09 | 公斤(kg) | 2023 | 環境部 |
| 太陽光電電場發電 | 0.01 | 度(kwh) | 2023 | 經濟部標準檢驗局 |
| 單結晶矽電池太陽光電模組(60片6吋)-半切割型(120子片) | 377 | 片 | 2023 | 經濟部標準檢驗局 |
| 焊帶(太陽光電模組材料) | 12 | 公斤(kg) | 2023 | 經濟部標準檢驗局 |
| 硫酸酯鹽界面活性劑 | 1.06 | 公斤(kg) | 2023 | 環境部 |
| AOS界面活性劑 | 1.4 | 公斤(kg) | 2023 | 環境部 |
| 偏矽酸鈉 | 0.887 | 公斤(kg) | 2023 | 環境部 |
| 濃硫酸 | 0.289 | 公斤(kg) | 2023 | 環境部 |
| 雙層瓦楞紙箱(AB楞,釘箱) | 1.69 | 平方公尺(m2) | 2023 | 環境部 |
| 雙層瓦楞紙箱(AB楞,貼箱) | 1.33 | 平方公尺(m2) | 2023 | 環境部 |
| 雙層瓦楞紙箱(AB楞,加權平均) | 1.46 | 平方公尺(m2) | 2023 | 環境部 |
| 單層瓦楞紙箱(A楞,釘箱) | 1.21 | 平方公尺(m2) | 2023 | 環境部 |
| 單層瓦楞紙箱(A楞,貼箱) | 1.11 | 平方公尺(m2) | 2023 | 環境部 |
| 單層瓦楞紙箱(B楞,釘箱) | 0.895 | 平方公尺(m2) | 2023 | 環境部 |
| 單層瓦楞紙箱(B楞,貼箱) | 1.03 | 平方公尺(m2) | 2023 | 環境部 |
| 單層瓦楞紙箱(加權平均) | 1.1 | 平方公尺(m2) | 2023 | 環境部 |
| 瓦楞紙板(AB楞) | 1.3 | 公斤(kg) | 2023 | 環境部 |
| 瓦楞紙板(A楞) | 1.06 | 公斤(kg) | 2023 | 環境部 |
| 瓦楞紙板(B楞) | 0.813 | 公斤(kg) | 2023 | 環境部 |
| 牛皮紙 | 1.22 | 公斤(kg) | 2023 | 環境部 |
| 瓦楞芯紙 | 0.988 | 公斤(kg) | 2023 | 環境部 |
| 高密度聚乙烯(HDPE) | 2.21 | 公斤(kg) | 2023 | 環境部 |
| 標籤紙(PET) | 0.014 | 張 | 2023 | 環境部 |
| 苯乙烯-乙烯/丁烯-苯乙烯熱塑性彈性體 | 4.74 | 公斤(kg) | 2023 | 環境部 |
| 伸縮膜(LLDPE) | 3.69 | 公斤(kg) | 2023 | 環境部 |
| 電力碳足跡(2020) | 0.59 | 度(kwh) | 2022 | 環境部 |
| 電力間接碳足跡(2020) | 0.088 | 度(kwh) | 2022 | 環境部 |
| 燃料油使用(蒸餘油/重油使用,2020) | 3.95 | 公升(L) | 2022 | 環境部 |
| 燃料油未燃燒(蒸餘油/重油未燃燒,2020) | 0.829 | 公升(L) | 2022 | 環境部 |
| 柴油(未燃燒,2020) | 0.73 | 公升(L) | 2022 | 環境部 |
| 柴油(於固定源使用,2020) | 3.34 | 公升(L) | 2022 | 環境部 |
| 柴油(於公路運輸移動源使用,2020) | 3.38 | 公升(L) | 2022 | 環境部 |
| 柴油(於鐵路運輸與非道路運輸移動源使用,2020) | 3.61 | 公升(L) | 2022 | 環境部 |
| 柴油(於水路運輸移動源使用,2020) | 3.36 | 公升(L) | 2022 | 環境部 |
| 柴油(於捕撈移動源使用,2020) | 3.35 | 公升(L) | 2022 | 環境部 |
| 車用汽油(未燃燒,2020) | 0.657 | 公升(L) | 2022 | 環境部 |
| 車用汽油(於固定源使用,2020) | 2.93 | 公升(L) | 2022 | 環境部 |
| 車用汽油(於移動源使用,2020) | 3.01 | 公升(L) | 2022 | 環境部 |
| 天然氣(於固定源使用,2020) | 2.63 | 立方公尺(m3) | 2022 | 環境部 |
| 天然氣(未燃燒,2020) | 0.516 | 立方公尺(m3) | 2022 | 環境部 |
| 液化石油氣(於固定源使用,2020) | 2.22 | 公升(L) | 2022 | 環境部 |
| 液化石油氣(未燃燒,2020) | 0.467 | 公升(L) | 2022 | 環境部 |
| 煤油使用(2020) | 2.98 | 公升(L) | 2022 | 環境部 |
| 煤油(未燃燒,2020) | 0.411 | 公升(L) | 2022 | 環境部 |
| 潤滑油(未燃燒,2020) | 1.09 | 公斤(kg) | 2022 | 環境部 |
| 氫氧化鈉,45% | 0.675 | 公斤(kg) | 2022 | 環境部 |
| 氫氧化鈉,32% | 0.667 | 公斤(kg) | 2022 | 環境部 |
| 氮氣,99.9999% | 0.123 | 公斤(kg) | 2022 | 環境部 |
| 玻璃容器 | 1.15 | 公斤(kg) | 2022 | 環境部 |
| 單結晶矽電池(6吋) | 5.9 | 片 | 2022 | 經濟部標準檢驗局 |
| 單結晶矽電池BIPV鋼板太陽光電模組(24片6吋) | 182 | 片 | 2022 | 經濟部標準檢驗局 |
| 特製液糖(20公噸) | 23,800 | 公噸(mt) | 2022 | 台灣糖業股份有限公司小港廠 |
| 轉化液糖(20公噸) | 23,800 | 公噸(mt) | 2022 | 台灣糖業股份有限公司小港廠 |
| 精製二砂(25公斤) | 28.9 | 公斤(kg) | 2022 | 台灣糖業股份有限公司小港廠 |
| 精製特砂(25公斤) | 28.9 | 公斤(kg) | 2022 | 台灣糖業股份有限公司小港廠 |
| 精製特砂(50公斤) | 57.7 | 公斤(kg) | 2022 | 台灣糖業股份有限公司小港廠 |
| 精製細砂(25公斤) | 28.9 | 公斤(kg) | 2022 | 台灣糖業股份有限公司小港廠 |
| 預拌混凝土(280kgf/cm2,飛灰爐石替代率30%) | 301 | 立方公尺(m3) | 2022 | 亞東預拌混凝土股份有限公司 |
| 預拌混凝土(280kgf/cm2,飛灰爐石替代率50%) | 214 | 立方公尺(m3) | 2022 | 亞東預拌混凝土股份有限公司 |
| 預拌混凝土(350kgf/cm2,飛灰爐石替代率30%) | 341 | 立方公尺(m3) | 2022 | 亞東預拌混凝土股份有限公司 |
| 預拌混凝土(350kgf/cm2,飛灰爐石替代率50%) | 244 | 立方公尺(m3) | 2022 | 亞東預拌混凝土股份有限公司 |
| 混凝土及水泥砂漿用水淬高爐爐碴粉(散裝,不含轉運) | 58.9 | 公噸(mt) | 2022 | 中聯資源股份有限公司 |
| 混凝土及水泥砂漿用水淬高爐爐碴粉(散裝,含轉運) | 61.3 | 公噸(mt) | 2022 | 中聯資源股份有限公司 |
| 混凝土及水泥砂漿用水淬高爐爐碴粉(太空袋裝) | 59.3 | 袋 | 2022 | 中聯資源股份有限公司 |
| 飛灰爐石粉(散裝) | 46.8 | 公噸(mt) | 2022 | 中聯資源股份有限公司 |
| 卜特蘭高爐爐碴水泥(散裝) | 604 | 公噸(mt) | 2022 | 中聯資源股份有限公司 |
| 卜特蘭高爐爐碴水泥(太空袋裝) | 573 | 袋 | 2022 | 中聯資源股份有限公司 |
| 新型高爐水泥(50公斤,紙袋裝) | 25.6 | 包 | 2022 | 中聯資源股份有限公司 |
| 地質改良處理劑(散裝) | 359 | 公噸(mt) | 2022 | 中聯資源股份有限公司 |
| 地質改良處理劑(太空袋裝) | 363 | 袋 | 2022 | 中聯資源股份有限公司 |
| 地質改良處理劑(50公斤,紙袋裝) | 18.2 | 包 | 2022 | 中聯資源股份有限公司 |
| 氣冷轉爐石級配料(散裝) | 5.77 | 公噸(mt) | 2022 | 中聯資源股份有限公司 |
| 氣冷高爐石級配料(散裝) | 4.98 | 公噸(mt) | 2022 | 中聯資源股份有限公司 |
| 瀝青鋪面用粒料(散裝) | 9.56 | 公噸(mt) | 2022 | 中聯資源股份有限公司 |
| 轉爐石細料(散裝) | 14.8 | 公噸(mt) | 2022 | 中聯資源股份有限公司 |
| 鐵渣(煤灰礦泥拌合料,散裝) | 4.61 | 公噸(mt) | 2022 | 中聯資源股份有限公司 |
| 礦物細料(石灰質細料,散裝) | 32.4 | 公噸(mt) | 2022 | 中聯資源股份有限公司 |
| 鋁錐(太空袋裝) | 724 | 袋 | 2022 | 中聯資源股份有限公司 |
| 鋁錠(散裝) | 189 | 公噸(mt) | 2022 | 中聯資源股份有限公司 |
| 人造螢石(太空袋裝) | 584 | 袋 | 2022 | 中聯資源股份有限公司 |
| 氟化鈣污泥處理服務(物理處理) | 336 | 公噸(mt) | 2022 | 中聯資源股份有限公司 |
| 團體膳食服務(不區分供應的對象) (2018) | 3.97 | 每人每餐 | 2022 | 環境部 |
| 團體膳食服務(不區分供應的對象) (2019) | 1.29 | 每人每餐 | 2022 | 環境部 |
| PET隔熱膜(2017) | 17.1 | 平方公尺(m2) | 2022 | 環境部 |
| PET隔熱膜(2019) | 9.76 | 平方公尺(m2) | 2022 | 環境部 |
| 甘蔗吸管 | 0.005 | 支 | 2022 | 環境部 |
| 太陽能LED燈具 | 447 | 盞 | 2022 | 環境部 |
| 聚對苯二甲酸乙二酯(PET) | 2.74 | 公斤(kg) | 2022 | 環境部 |
| 對苯二甲酸(PTA) | 1.87 | 公斤(kg) | 2022 | 環境部 |
| 氯乙烯單體(VCM) | 2.26 | 公斤(kg) | 2022 | 環境部 |
| 通用級聚苯乙烯(GPPS) | 2.74 | 公斤(kg) | 2022 | 環境部 |
| 乙二醇 | 1.81 | 公斤(kg) | 2022 | 環境部 |
| 營業大貨車(柴油) | 0.131 | 延噸公里(tkm) | 2022 | 環境部 |
| 營業小貨車(柴油) | 0.587 | 延噸公里(tkm) | 2022 | 環境部 |
| 營業小貨車(汽油) | 0.683 | 延噸公里(tkm) | 2022 | 環境部 |
| 國際海運貨物運輸服務(本國籍貨櫃船,歐美長程航線) | 0.065 | 每個20呎標準貨櫃-每公里(TEU-km) | 2022 | 環境部 |
| 臺灣自來水(2020) | 0.233 | 立方公尺(m3) | 2022 | 環境部 |
| 臺北自來水(2020) | 0.095 | 立方公尺(m3) | 2022 | 環境部 |
| 電力碳足跡(2019) | 0.601 | 度(kwh) | 2021 | 環境部 |
| 電力間接碳足跡 (2019) | 0.092 | 度(kwh) | 2021 | 環境部 |
| 液化石油氣(未燃燒,2019) | 0.467 | 公升(L) | 2021 | 環境部 |
| 柴油(於水路運輸移動源使用,2019) | 3.36 | 公升(L) | 2021 | 環境部 |
| 煤油使用(2019) | 2.98 | 公升(L) | 2021 | 環境部 |
| 燃料油使用(蒸餘油/重油使用,2019) | 3.95 | 公升(L) | 2021 | 環境部 |
| 煤油(未燃燒,2019) | 0.413 | 公升(L) | 2021 | 環境部 |
| 柴油(於捕撈移動源使用,2019) | 3.36 | 公升(L) | 2021 | 環境部 |
| 燃料油未燃燒(蒸餘油/重油未燃燒,2019) | 0.832 | 公升(L) | 2021 | 環境部 |
| 柴油(未燃燒,2019) | 0.733 | 公升(L) | 2021 | 環境部 |
| 車用汽油(未燃燒,2019) | 0.66 | 公升(L) | 2021 | 環境部 |
| 柴油(於固定源使用,2019) | 3.35 | 公升(L) | 2021 | 環境部 |
| 車用汽油(於固定源使用,2019) | 2.93 | 公升(L) | 2021 | 環境部 |
| 潤滑油(未燃燒,2019) | 1.02 | 公斤(kg) | 2021 | 環境部 |
| 車用汽油(於移動源使用,2019) | 3.02 | 公升(L) | 2021 | 環境部 |
| 天然氣(於固定源使用,2019) | 2.56 | 立方公尺(m3) | 2021 | 環境部 |
| 柴油(於公路運輸移動源使用,2019) | 3.38 | 公升(L) | 2021 | 環境部 |
| 天然氣(未燃燒,2019) | 0.451 | 立方公尺(m3) | 2021 | 環境部 |
| 柴油(於鐵路運輸與非道路運輸移動源使用,2019) | 3.61 | 公升(L) | 2021 | 環境部 |
| 聚醯胺絲 | 9.31 | 公斤(kg) | 2021 | 環境部 |
| 液化石油氣(於固定源使用,2019) | 2.22 | 公升(L) | 2021 | 環境部 |
| 精鹽(食用鹽) | 0.069 | 公斤(kg) | 2021 | 環境部 |
| 氫氧化鈣(熟石灰) | 1.59 | 公斤(kg) | 2021 | 環境部 |
| 電力碳足跡(2018) | 0.642 | 度(kwh) | 2020 | 環境部 |
| 電力間接碳足跡(2018) | 0.109 | 度(kwh) | 2020 | 環境部 |
| 燃料油使用(蒸餘油/重油使用,2018) | 3.94 | 公升(L) | 2020 | 環境部 |
| 燃料油未燃燒(蒸餘油/重油未燃燒,2018) | 0.822 | 公升(L) | 2020 | 環境部 |
數值單位為 kgCO2e/該筆的「宣告單位」。宣告單位不同者不可直接比較。
關於這份資料
- 同一品項可能有多個年份的公告值;本站標出較舊者為「已有更新版本」,避免誤用。
- 宣告單位不一致(公斤、公升、件、延人公里等),跨單位不可直接比較。
- 官方值為零者已標記,本站不隱藏亦不自行填補。
- 本資料為產品碳足跡(生命週期),與盤查用的燃燒排放係數是兩回事,不可互換使用。
- 本站共標記 78 筆「已有更新版本」的舊值,預設不顯示——官方清單把新舊混在一起, 照原樣列出會讓人拿到過期數字卻不自知。
資料來源:環境部環境資料開放平臺・碳足跡排放係數 CFP_P_02(原始資料為 產品碳足跡資訊網)。授權:依政府資料開放平臺使用規範。核驗日期:2026-09-05。 官方不定期更新,本站以 scripts/build-cfp-factors.mjs 重新匯入, 筆數暴跌或必查品項消失時會拒絕更新。
延伸閱讀
官方出處與延伸查詢
本頁數據均可回溯至下列官方來源,建議引用前對照原始公告確認版本。