寮國電力碳排係數
寮國每發一度電約排放 232 公克 CO2(0.232 kgCO2/kWh)(2024 年,發電端碳強度),在本站收錄的 60 國中排第 43 高,近十年上升 874.7%。
歷年碳強度趨勢(gCO2/kWh)
對照
232
寮國
634
台灣(同基準)
458
世界平均(2025)
Ember 為發電端碳強度(含全部發電來源),與台灣官方「公用售電業電力排碳係數」(售電端、含線損分攤)計算基準不同,數值不可直接互換。
歷年明細
| 年 | gCO2/kWh |
|---|---|
| 2024 | 232.1 |
| 2023 | 232.1 |
| 2022 | 237.3 |
| 2021 | 260.4 |
| 2020 | 278.0 |
| 2019 | 350.5 |
| 2018 | 336.1 |
| 2017 | 338.6 |
| 2016 | 302.9 |
| 2015 | 148.5 |
| 2014 | 23.8 |
| 2013 | 23.4 |
| 2012 | 24.0 |
| 2011 | 24.1 |
| 2010 | 23.9 |
| 2009 | 23.7 |
| 2008 | 24.2 |
| 2007 | 23.7 |
| 2006 | 25.0 |
| 2005 | 22.8 |
| 2004 | 23.3 |
| 2003 | 88.9 |
| 2002 | 89.6 |
| 2001 | 87.2 |
| 2000 | 87.7 |
資料來源:Ember Yearly Electricity Data(CC-BY-4.0(引用需標註 Ember))・核驗日期 2026-08-03。