香港電力碳排係數
香港每發一度電約排放 675 公克 CO2(0.675 kgCO2/kWh)(2024 年,發電端碳強度),在本站收錄的 60 國中排第 7 高,近十年下降 21.5%。
歷年碳強度趨勢(gCO2/kWh)
對照
675
香港
634
台灣(同基準)
458
世界平均(2025)
Ember 為發電端碳強度(含全部發電來源),與台灣官方「公用售電業電力排碳係數」(售電端、含線損分攤)計算基準不同,數值不可直接互換。
歷年明細
| 年 | gCO2/kWh |
|---|---|
| 2024 | 675.5 |
| 2023 | 674.4 |
| 2022 | 682.3 |
| 2021 | 691.6 |
| 2020 | 684.1 |
| 2019 | 776.7 |
| 2018 | 790.3 |
| 2017 | 810.5 |
| 2016 | 815.3 |
| 2015 | 814.8 |
| 2014 | 860.6 |
| 2013 | 854.4 |
| 2012 | 812.1 |
| 2011 | 838.3 |
| 2010 | 799.9 |
| 2009 | 837.1 |
| 2008 | 825.5 |
| 2007 | 847.2 |
| 2006 | 828.8 |
| 2005 | 835.1 |
| 2004 | 829.4 |
| 2003 | 866.5 |
| 2002 | 807.2 |
| 2001 | 796.4 |
| 2000 | 792.4 |
資料來源:Ember Yearly Electricity Data(CC-BY-4.0(引用需標註 Ember))・核驗日期 2026-08-03。