排放源排放量資料庫
哪些公司要盤查、排了多少碳?依環境部盤查登錄公開資料,2024 年度全台共有 562 處列管排放源完成登錄。本資料庫收錄歷年共 581 處排放源,每處提供歷年排放趨勢與查證狀態,點公司名稱看詳情。
符合 562 筆
| # | 排放源 | 縣市 | 行業別 | 最新年度排放量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣電力股份有限公司台中發電廠 | 臺中市 | 電力供應業 | 2,614 萬噸 |
| 2 | 中國鋼鐵股份有限公司 | 高雄市 | 鋼鐵冶鍊業 | 1,861 萬噸 |
| 3 | 台灣電力股份有限公司林口發電廠 | 新北市 | 電力供應業 | 1,567 萬噸 |
| 4 | 台塑石化股份有限公司麥寮一廠 | 雲林縣 | 基本化學材料製造業 | 1,442 萬噸 |
| 5 | 台灣電力股份有限公司大潭發電廠 | 桃園縣 | 電力供應業 | 1,360 萬噸 |
| 6 | 台灣電力股份有限公司大林發電廠 | 高雄市 | 電力供應業 | 1,071 萬噸 |
| 7 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | 高雄市 | 電力供應業 | 969 萬噸 |
| 8 | 台灣電力股份有限公司通霄發電廠 | 苗栗縣 | 電力供應業 | 958 萬噸 |
| 9 | 麥寮汽電股份有限公司 | 雲林縣 | 電力供應業 | 906 萬噸 |
| 10 | 中龍鋼鐵股份有限公司 | 臺中市 | 鋼鐵冶鍊業 | 898 萬噸 |
| 11 | 和平電力股份有限公司和平火力發電廠 | 花蓮縣 | 電力供應業 | 694 萬噸 |
| 12 | 台塑石化股份有限公司麥寮三廠 | 雲林縣 | 其他化學製品製造業 | 553 萬噸 |
| 13 | 台灣塑膠工業股份有限公司麥寮廠 | 雲林縣 | 其他化學製品製造業 | 381 萬噸 |
| 14 | 台塑石化股份有限公司麥寮二廠 | 雲林縣 | 其他化學製品製造業 | 350 萬噸 |
| 15 | 台灣電力股份有限公司南部發電廠 | 高雄市 | 電力供應業 | 337 萬噸 |
| 16 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部大林煉油廠 | 高雄市 | 石油及煤製品製造業 | 309 萬噸 |
| 17 | 台灣化學纖維股份有限公司海豐廠 | 雲林縣 | 基本化學材料製造業 | 306 萬噸 |
| 18 | 台灣水泥股份有限公司和平分公司和平廠 | 花蓮縣 | 水泥製造業 | 263 萬噸 |
| 19 | 亞洲水泥股份有限公司花蓮製造廠 | 花蓮縣 | 水泥製造業 | 261 萬噸 |
| 20 | 台灣塑膠工業股份有限公司仁武廠 | 高雄市 | 基本化學材料製造業 | 231 萬噸 |
| 21 | 台灣化學纖維股份有限公司新港廠 | 嘉義縣 | 人造纖維製造業 | 226 萬噸 |
| 22 | 森霸電力股份有限公司 | 臺南市 | 電力供應業 | 224 萬噸 |
| 23 | 台灣電力股份有限公司協和發電廠 | 基隆市 | 電力供應業 | 223 萬噸 |
| 24 | 嘉惠電力股份有限公司 | 嘉義縣 | 電力供應業 | 207 萬噸 |
| 25 | 台灣中油股份有限公司石化事業部 | 高雄市 | 石油化工原料製造業 | 205 萬噸 |
| 26 | 長生電力股份有限公司 | 桃園市 | 電力供應業 | 199 萬噸 |
| 27 | 台灣積體電路製造股份有限公司十五B廠 | 臺中市 | 積體電路製造業 | 174 萬噸 |
| 28 | 華亞汽電股份有限公司華亞汽電廠 | 桃園市 | 電力供應業 | 165 萬噸 |
| 29 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | 桃園市 | 石油及煤製品製造業 | 143 萬噸 |
| 30 | 台灣化學纖維股份有限公司麥寮廠 | 雲林縣 | 基本化學材料製造業 | 132 萬噸 |
| 31 | 星元電力股份有限公司 | 彰化縣 | 電力供應業 | 116 萬噸 |
| 32 | 臺灣化學纖維股份有限公司龍德廠 | 宜蘭縣 | 石油化工原料製造業 | 107 萬噸 |
| 33 | 星能電力股份有限公司 | 彰化縣 | 電力供應業 | 104 萬噸 |
| 34 | 國光電力股份有限公司 | 桃園市 | 電力供應業 | 104 萬噸 |
| 35 | 台灣積體電路製造股份有限公司15廠 | 臺中市 | 積體電路製造業 | 93 萬噸 |
| 36 | 台灣積體電路製造股份有限公司十四廠 | 臺南市 | 積體電路製造業 | 89 萬噸 |
| 37 | 長春石油化學股份有限公司苗栗廠 | 苗栗縣 | 其他化學製品製造業 | 87 萬噸 |
| 38 | 台灣水泥股份有限公司蘇澳廠 | 宜蘭縣 | 水泥製造業 | 86 萬噸 |
| 39 | 友達光電股份有限公司台中廠 | 臺中市 | 液晶面板及其組件製造業 | 83 萬噸 |
| 40 | 正隆股份有限公司后里分公司 | 臺中市 | 紙張製造業 | 82 萬噸 |
| 41 | 大連化學工業股份有限公司麥寮廠 | 雲林縣 | 基本化學材料製造業 | 81 萬噸 |
| 42 | 南亞塑膠工業股份有限公司錦興廠 | 桃園市 | 其他光電材料及元件製造業 | 78 萬噸 |
| 43 | 新桃電力股份有限公司 | 新竹縣 | 電力供應業 | 76 萬噸 |
| 44 | 南亞塑膠工業股份有限公司新港廠 | 嘉義縣 | 塑膠皮、板、管材製造業 | 76 萬噸 |
| 45 | 南亞塑膠工業股份有限公司麥寮總廠 | 雲林縣 | 基本化學材料製造業 | 76 萬噸 |
| 46 | 台灣積體電路製造股份有限公司十四B廠 | 臺南市 | 積體電路製造業 | 75 萬噸 |
| 47 | 長春石油化學股份有限公司苗栗二廠 | 苗栗縣 | 基本化學材料製造業 | 71 萬噸 |
| 48 | 南亞塑膠工業股份有限公司海豐總廠 | 雲林縣 | 基本化學材料製造業 | 70 萬噸 |
| 49 | 豐興鋼鐵股份有限公司 | 臺中市 | 鋼鐵冶鍊業 | 66 萬噸 |
| 50 | 台灣美光記憶體股份有限公司台中一廠 | 臺中市 | 積體電路製造業 | 64 萬噸 |
| 51 | 潤泰精密材料股份有限公司宜蘭冬山廠 | 宜蘭縣 | 水泥製造業 | 64 萬噸 |
| 52 | 中國石油化學工業開發股份有限公司小港廠 | 高雄市 | 基本化學材料製造業 | 63 萬噸 |
| 53 | 台灣塑膠工業股份有限公司林園廠 | 高雄市 | 基本化學材料製造業 | 62 萬噸 |
| 54 | 台灣積體電路製造股份有限公司十八廠一期 | 臺南市 | 積體電路製造業 | 59 萬噸 |
| 55 | 幸福水泥股份有限公司東澳廠 | 宜蘭縣 | 水泥製造業 | 58 萬噸 |
| 56 | 大園汽電共生股份有限公司 | 桃園市 | 電力供應業 | 55 萬噸 |
| 57 | 長春石油化學股份有限公司大發廠 | 高雄市 | 基本化學材料製造業 | 55 萬噸 |
| 58 | 大連化學工業股份有限公司大發廠 | 高雄市 | 基本化學材料製造業 | 54 萬噸 |
| 59 | 永豐餘工業用紙股份有限公司新屋廠 | 桃園市 | 未分類其他紙製品製造業 | 54 萬噸 |
| 60 | 台灣積體電路製造股份有限公司十八廠二期 | 臺南市 | 積體電路製造業 | 54 萬噸 |
| 61 | 錦州科技股份有限公司大發廠 | 高雄市 | 蒸汽供應業 | 54 萬噸 |
| 62 | 燁聯鋼鐵股份有限公司 | 高雄市 | 鋼鐵冶鍊業 | 53 萬噸 |
| 63 | 台灣積體電路製造股分有限公司18廠三期 | 臺南市 | 積體電路製造業 | 51 萬噸 |
| 64 | 國喬石油化學股份有限公司高雄廠 | 高雄市 | 石油及煤製品製造業 | 51 萬噸 |
| 65 | 信大水泥股份有限公司南聖湖廠 | 宜蘭縣 | 水泥製造業 | 47 萬噸 |
| 66 | 榮成紙業股份有限公司 | 彰化縣 | 紙板製造業 | 46 萬噸 |
| 67 | 台灣積體電路製造股份有限公司十八廠五期 | 臺南市 | 積體電路製造業 | 45 萬噸 |
| 68 | 台灣美光晶圓科技股份有限公司二廠 | 桃園市 | 積體電路製造業 | 45 萬噸 |
| 69 | 聯華電子股份有限公司Fab12A廠 | 臺南市 | 積體電路製造業 | 43 萬噸 |
| 70 | 群創光電股份有限公司D廠 | 臺南市 | 液晶面板及其組件製造業 | 43 萬噸 |
| 71 | 台灣美光晶圓科技股份有限公司一廠 | 桃園市 | 積體電路製造業 | 43 萬噸 |
| 72 | 台灣積體電路製造股份有限公司十八廠六期 | 臺南市 | 積體電路製造業 | 43 萬噸 |
| 73 | 長春石油化學股份有限公司麥寮廠 | 雲林縣 | 其他化學製品製造業 | 42 萬噸 |
| 74 | 台灣肥料股份有限公司台中廠 | 臺中市 | 肥料製造業 | 42 萬噸 |
| 75 | 台灣積體電路製造股份有限公司十八廠四期 | 臺南市 | 積體電路製造業 | 42 萬噸 |
| 76 | 群創光電股份有限公司B廠 | 臺南市 | 液晶面板及其組件製造業 | 41 萬噸 |
| 77 | 長春人造樹脂廠股份有限公司大發廠 | 高雄市 | 基本化學材料製造業 | 41 萬噸 |
| 78 | 台灣積體電路製造股份有限公司十八廠八期 | 臺南市 | 積體電路製造業 | 41 萬噸 |
| 79 | 東和鋼鐵企業股份有限公司桃園廠 | 桃園市 | 鋼鐵冶鍊業 | 41 萬噸 |
| 80 | 義芳化學工業股份有限公司桃園廠 | 桃園市 | 基本化學材料製造業 | 41 萬噸 |
| 81 | 台灣積體電路製造股份有限公司十八廠七期 | 臺南市 | 積體電路製造業 | 41 萬噸 |
| 82 | 南亞科技股份有限公司三廠 | 新北市 | 積體電路製造業 | 41 萬噸 |
| 83 | 中華紙漿股份有限公司久堂廠 | 高雄市 | 紙張製造業 | 41 萬噸 |
| 84 | 群創光電股份有限公司樹谷分公司 | 臺南市 | 液晶面板及其組件製造業 | 41 萬噸 |
| 85 | 遠東新世紀股份有限公司化學纖維總廠 | 新竹縣 | 人造纖維製造業 | 40 萬噸 |
| 86 | 台灣美光記憶體股份有限公司台中三廠 | 臺中市 | 積體電路製造業 | 40 萬噸 |
| 87 | 群創光電股份有限公司F廠 | 高雄市 | 液晶面板及其組件製造業 | 37 萬噸 |
| 88 | 台灣汽電共生股份有限公司官田廠 | 臺南市 | 電力供應業 | 37 萬噸 |
| 89 | 台灣積體電路製造股份有限公司十四廠七期 | 臺南市 | 積體電路製造業 | 37 萬噸 |
| 90 | 聯華電子股份有限公司Fab12A廠第二廠區 | 臺南市 | 積體電路製造業 | 37 萬噸 |
| 91 | 奇美實業股份有限公司 | 臺南市 | 合成樹脂及塑膠製造業 | 36 萬噸 |
| 92 | 南亞電路板股份有限公司錦興廠 | 桃園市 | 印刷電路板製造業 | 35 萬噸 |
| 93 | 長春人造樹脂廠股份有限公司大發二廠 | 高雄市 | 基本化學材料製造業 | 35 萬噸 |
| 94 | 中國人造纖維股份有限公司高雄總廠 | 高雄市 | 基本化學材料製造業 | 35 萬噸 |
| 95 | 南亞塑膠工業股份有限公司工三廠 | 桃園市 | 人造纖維製造業 | 35 萬噸 |
| 96 | 友達光電股份有限公司后里廠 | 臺中市 | 液晶面板及其組件製造業 | 34 萬噸 |
| 97 | 台灣積體電路製造股份有限公司十二廠四期五期 | 新竹縣 | 積體電路製造業 | 34 萬噸 |
| 98 | 台灣康寧顯示玻璃股份有限公司 | 臺中市 | 未分類其他非金屬礦物製品製造業 | 33 萬噸 |
| 99 | 正隆股份有限公司大園廠 | 桃園市 | 紙張製造業 | 32 萬噸 |
| 100 | 台灣積體電路製造股份有限公司十二廠七期 | 新竹縣 | 積體電路製造業 | 32 萬噸 |
| 101 | 東聯化學股份有限公司高雄林園廠 | 高雄市 | 石油化工原料製造業 | 31 萬噸 |
| 102 | 台灣積體電路製造股份有限公司十二廠 | 新竹市 | 積體電路製造業 | 31 萬噸 |
| 103 | 世界先進積體電路股份有限公司晶圓三廠 | 桃園市 | 積體電路製造業 | 30 萬噸 |
| 104 | 力晶積成電子製造股份有限公司P1/2 | 新竹市 | 積體電路製造業 | 30 萬噸 |
| 105 | 台灣積體電路製造股份有限公司六廠 | 臺南市 | 積體電路製造業 | 29 萬噸 |
| 106 | 東和鋼鐵企業股份有限公司苗栗廠 | 苗栗縣 | 鋼鐵冶鍊業 | 29 萬噸 |
| 107 | 亞東石化股份有限公司觀音二廠 | 桃園市 | 基本化學材料製造業 | 28 萬噸 |
| 108 | 台灣積體電路製造股份有限公司八廠 | 新竹市 | 積體電路製造業 | 28 萬噸 |
| 109 | 台灣苯乙烯工業股份有限公司高雄廠 | 高雄市 | 石油化工原料製造業 | 28 萬噸 |
| 110 | 台灣塑膠工業股份有限公司新港廠 | 嘉義縣 | 合成樹脂及塑膠製造業 | 27 萬噸 |
| 111 | 台灣積體電路製造股份有限公司十二廠六期 | 新竹縣 | 積體電路製造業 | 26 萬噸 |
| 112 | 艾杰旭顯示玻璃股份有限公司斗六二廠 | 雲林縣 | 平板玻璃及其製品製造業 | 25 萬噸 |
| 113 | 協勝發鋼鐵廠股份有限公司 | 高雄市 | 鋼鐵冶鍊業 | 25 萬噸 |
| 114 | 台灣塑膠工業股份有限公司海豐廠 | 雲林縣 | 石油化工原料製造業 | 25 萬噸 |
| 115 | 華邦電子股份有限公司中科廠 | 臺中市 | 積體電路製造業 | 25 萬噸 |
| 116 | 慶欣欣鋼鐵股份有限公司 | 彰化縣 | 未分類其他金屬製品製造業 | 24 萬噸 |
| 117 | 新光合成纖維股份有限公司中壢廠 | 桃園市 | 人造纖維加工絲業 | 24 萬噸 |
| 118 | 榮成紙業股份有限公司蒸汽廠 | 彰化縣 | 紙板製造業 | 24 萬噸 |
| 119 | 威致鋼鐵工業股份有限公司官田廠 | 臺南市 | 鋼鐵冶鍊業 | 23 萬噸 |
| 120 | 友達光電股份有限公司龍科廠 | 桃園市 | 液晶面板及其組件製造業 | 23 萬噸 |
| 121 | 華新麗華股份有限公司鹽水廠 | 臺南市 | 鋼鐵冶鍊業 | 23 萬噸 |
| 122 | 友達光電股份有限公司桃園分公司華亞廠 | 桃園市 | 液晶面板及其組件製造業 | 23 萬噸 |
| 123 | 京元電子股份有限公司竹南分公司中華廠 | 苗栗縣 | 半導體封裝及測試業 | 23 萬噸 |
| 124 | 台塑勝高科技股份有限公司麥寮矽晶圓廠 | 雲林縣 | 積體電路製造業 | 22 萬噸 |
| 125 | 信昌化學工業股份有限公司林園廠 | 高雄市 | 石油化工原料製造業 | 22 萬噸 |
| 126 | 林園先進材料科技股份有限公司 | 高雄市 | 石油及煤製品製造業 | 22 萬噸 |
| 127 | 台灣積體電路製造股份有限公司三廠 | 新竹縣 | 積體電路製造業 | 22 萬噸 |
| 128 | 群創光電股份有限公司T2廠 | 苗栗縣 | 液晶面板及其組件製造業 | 22 萬噸 |
| 129 | 長春人造樹脂廠股份有限公司新竹廠 | 新竹縣 | 合成樹脂及塑膠製造業 | 21 萬噸 |
| 130 | 瀚宇彩晶南科TFT-LCD三廠 | 臺南市 | 液晶面板及其組件製造業 | 21 萬噸 |
| 131 | 旺宏電子股份有限公司晶圓五廠 | 新竹市 | 積體電路製造業 | 21 萬噸 |
| 132 | 台灣積體電路製造股份有限公司先進封測三廠 | 桃園市 | 半導體封裝及測試業 | 21 萬噸 |
| 133 | 台灣電力股份有限公司塔山發電廠 | 金門縣 | 電力供應業 | 20 萬噸 |
| 134 | 台灣積體電路製造股份有限公司二十廠一期 | 新竹縣 | 積體電路製造業 | 20 萬噸 |
| 135 | 矽品精密工業股份有限公司中科廠 | 臺中市 | 半導體封裝及測試業 | 20 萬噸 |
| 136 | 台灣積體電路製造股份有限公司十二廠八期 | 新竹縣 | 積體電路製造業 | 20 萬噸 |
| 137 | 聯亞科技股份有限公司三廠 | 新竹市 | 基本化學材料製造業 | 20 萬噸 |
| 138 | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 澎湖縣 | 電力供應業 | 20 萬噸 |
| 139 | 中鴻鋼鐵股份有限公司熱軋廠 | 高雄市 | 鋼鐵軋延及擠型業 | 19 萬噸 |
| 140 | 世界先進積體電路股份有限公司晶圓一廠 | 新竹縣 | 積體電路製造業 | 19 萬噸 |
| 141 | 台灣積體電路製造股份有限公司先進封測六廠 | 苗栗縣 | 積體電路製造業 | 19 萬噸 |
| 142 | 中美和石油化學股份有限公司台中廠 | 臺中市 | 石油化工原料製造業 | 19 萬噸 |
| 143 | 聯華電子股份有限公司Fab8D廠 | 新竹市 | 積體電路製造業 | 18 萬噸 |
| 144 | 三福氣體股份有限公司南科分公司南科8廠 | 臺南市 | 基本化學材料製造業 | 18 萬噸 |
| 145 | 台灣積體電路製造股份有限公司十四廠八期 | 臺南市 | 積體電路製造業 | 17 萬噸 |
| 146 | 世界先進積體電路股份有限公司晶圓二廠 | 新竹市 | 積體電路製造業 | 17 萬噸 |
| 147 | 羅東鋼鐵廠股份有限公司煉鋼廠 | 宜蘭縣 | 鋼鐵冶鍊業 | 17 萬噸 |
| 148 | 中國石油化學工業開發股份有限公司大社廠 | 高雄市 | 石油化工原料製造業 | 17 萬噸 |
| 149 | 聯亞科技股份有限公司樹谷工廠 | 臺南市 | 基本化學材料製造業 | 17 萬噸 |
| 150 | 台灣美光記憶體股份有限公司台中二廠 | 臺中市 | 積體電路製造業 | 16 萬噸 |
| 151 | 台灣塑膠工業股份有限公司麥寮碳纖廠 | 雲林縣 | 基本化學材料製造業 | 16 萬噸 |
| 152 | 台灣氯乙烯工業股份有限公司林園廠 | 高雄市 | 石油化工原料製造業 | 16 萬噸 |
| 153 | 力晶積成電子製造股份有限公司P3 | 新竹市 | 積體電路製造業 | 16 萬噸 |
| 154 | 遠東新世紀股份有限公司觀音化學纖維廠 | 桃園市 | 人造纖維製造業 | 16 萬噸 |
| 155 | 中華紙漿股份有限公司花蓮廠 | 花蓮縣 | 紙漿製造業 | 16 萬噸 |
| 156 | 台灣必成股份有限公司新港廠 | 嘉義縣 | 玻璃纖維製造業 | 15 萬噸 |
| 157 | 中國鋼鐵股份有限公司第三冷軋廠 | 高雄市 | 鋼鐵軋延及擠型業 | 15 萬噸 |
| 158 | 中鋼鋁業股份有限公司 | 高雄市 | 鋁鑄造業 | 15 萬噸 |
| 159 | 中華紙漿股份有限公司台東廠 | 臺東縣 | 紙板製造業 | 15 萬噸 |
| 160 | 友達光電股份有限公司桃園分公司 | 桃園市 | 液晶面板及其組件製造業 | 14 萬噸 |
| 161 | 力鵬企業股份有限公司彰化尼龍總廠 | 彰化縣 | 人造纖維製造業 | 14 萬噸 |
| 162 | 台灣玻璃工業股份有限公司新竹廠 | 新竹市 | 玻璃容器製造業 | 14 萬噸 |
| 163 | 群創光電股份有限公司T6廠 | 高雄市 | 液晶面板及其組件製造業 | 14 萬噸 |
| 164 | 旺宏電子股份有限公司晶圓二廠 | 新竹市 | 積體電路製造業 | 14 萬噸 |
| 165 | 台灣積體電路製造股份有限公司十二廠研新廠 | 新竹縣 | 積體電路製造業 | 14 萬噸 |
| 166 | 台灣積體電路製造股份有限公司五廠 | 新竹縣 | 積體電路製造業 | 14 萬噸 |
| 167 | 台橡股份有限公司高雄廠 | 高雄市 | 合成橡膠製造業 | 14 萬噸 |
| 168 | 華邦電子股份有限公司高雄廠 | 高雄市 | 積體電路製造業 | 14 萬噸 |
| 169 | 榮剛材料科技股份有限公司新營廠 | 臺南市 | 鋼鐵冶鍊業 | 13 萬噸 |
| 170 | 台灣醋酸化學股份有限公司醋酸廠 | 雲林縣 | 其他化學製品製造業 | 13 萬噸 |
| 171 | 台灣志氯化學股份有限公司?氯廠 | 高雄市 | 基本化學材料製造業 | 13 萬噸 |
| 172 | 欣興電子股份有限公司新豐一廠 | 新竹縣 | 印刷電路板製造業 | 13 萬噸 |
| 173 | 聯華電子股份有限公司Fab8A廠 | 新竹市 | 積體電路製造業 | 13 萬噸 |
| 174 | 台灣塑膠工業股份有限公司冬山廠 | 宜蘭縣 | 未分類其他非金屬礦物製品製造業 | 13 萬噸 |
| 175 | 環球晶圓股份有限公司中德廠 | 新竹縣 | 積體電路製造業 | 13 萬噸 |
| 176 | 台灣聚合化學品股份有限公司高雄廠 | 高雄市 | 基本化學材料製造業 | 12 萬噸 |
| 177 | 建順煉鋼股份有限公司 | 苗栗縣 | 鋼鐵冶鍊業 | 12 萬噸 |
| 178 | 燁輝企業股份有限公司高雄一廠 | 高雄市 | 金屬表面處理業 | 12 萬噸 |
| 179 | 華夏玻璃股份有限公司 | 新竹市 | 玻璃容器製造業 | 12 萬噸 |
| 180 | 台灣玻璃工業股份有限公司鹿港平板廠 | 彰化縣 | 平板玻璃及其製品製造業 | 12 萬噸 |
| 181 | 凌巨科技股份有限公司八德廠 | 桃園市 | 液晶面板及其組件製造業 | 12 萬噸 |
| 182 | 廣源造紙股份有限公司台中廠 | 臺中市 | 紙板製造業 | 12 萬噸 |
| 183 | 海光企業股份有限公司 | 高雄市 | 鋼鐵冶鍊業 | 12 萬噸 |
| 184 | 群創光電股份有限公司T1廠 | 苗栗縣 | 液晶面板及其組件製造業 | 12 萬噸 |
| 185 | 台灣茂矽電子股份有限公司 | 新竹市 | 積體電路製造業 | 12 萬噸 |
| 186 | 易昇鋼鐵股份有限公司 | 臺南市 | 鋼鐵冶鍊業 | 11 萬噸 |
| 187 | 福懋科技股份有限公司 | 雲林縣 | 半導體封裝及測試業 | 11 萬噸 |
| 188 | 福懋興業股份有限公司 | 雲林縣 | 印染整理業 | 11 萬噸 |
| 189 | 奇美實業股份有限公司旭美廠 | 臺南市 | 合成樹脂及塑膠製造業 | 11 萬噸 |
| 190 | 台灣積體電路製造股份有限公司先進封測二廠 | 臺南市 | 半導體封裝及測試業 | 11 萬噸 |
| 191 | 艾杰旭顯示玻璃股份有限公司斗六一廠 | 雲林縣 | 平板玻璃及其製品製造業 | 11 萬噸 |
| 192 | 大統益股份有限公司 | 臺南市 | 食用油脂製造業 | 11 萬噸 |
| 193 | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部永安液化天然氣廠 | 高雄市 | 氣體燃料供應業 | 11 萬噸 |
| 194 | 台灣塑膠工業股份有限公司林園聚丙烯廠 | 高雄市 | 基本化學材料製造業 | 11 萬噸 |
| 195 | 台灣積體電路製造股份有限公司二廠 | 新竹縣 | 積體電路製造業 | 11 萬噸 |
| 196 | 尚承鋼鐵股份有限公司 | 高雄市 | 鋼鐵軋延及擠型業 | 11 萬噸 |
| 197 | 正隆股份有限公司竹北廠 | 新竹縣 | 家庭及衛生用紙製造業 | 10 萬噸 |
| 198 | 矽品精密工業股份有限公司彰化廠 | 彰化縣 | 半導體封裝及測試業 | 10 萬噸 |
| 199 | 三福氣體股份有限公司觀音三廠 | 桃園市 | 基本化學材料製造業 | 10 萬噸 |
| 200 | 亞洲聚合股份有限公司林園廠 | 高雄市 | 合成樹脂及塑膠製造業 | 10 萬噸 |
| 201 | 台灣銅箔股份有限公司 | 南投縣 | 銅材軋延、擠型、伸線業 | 10 萬噸 |
| 202 | 台灣玻璃工業股份有限公司鹿港廠 | 彰化縣 | 玻璃纖維製造業 | 10 萬噸 |
| 203 | 環球橡膠股份有限公司小港廠 | 高雄市 | 合成橡膠製造業 | 10 萬噸 |
| 204 | 唐榮鐵工廠股份有限公司 | 高雄市 | 鋼鐵冶鍊業 | 10 萬噸 |
| 205 | 宏遠興業股份有限公司 | 臺南市 | 印染整理業 | 10 萬噸 |
| 206 | 力麗企業股份有限公司彰化化纖總廠 | 彰化縣 | 人造纖維製造業 | 9 萬噸 |
| 207 | 力晶積成電子製造股份有限公司P5 | 苗栗縣 | 積體電路製造業 | 9 萬噸 |
| 208 | 聯華電子股份有限公司Fab8E廠 | 新竹市 | 積體電路製造業 | 9 萬噸 |
| 209 | 矽品精密工業股份有限公司中山廠 | 臺中市 | 半導體封裝及測試業 | 9 萬噸 |
| 210 | 統一實業股份有限公司二廠 | 臺南市 | 其他金屬加工處理業 | 9 萬噸 |
| 211 | 台灣玻璃工業股份有限公司台中廠 | 臺中市 | 平板玻璃及其製品製造業 | 9 萬噸 |
| 212 | 南亞塑膠工業股份有限公司樹林廠 | 新北市 | 合成樹脂及塑膠製造業 | 9 萬噸 |
| 213 | 高雄塑酯化學工業股份有限公司 | 高雄市 | 石油化工原料製造業 | 9 萬噸 |
| 214 | 華夏海灣塑膠股份有限公司頭份總廠 | 苗栗縣 | 基本化學材料製造業 | 9 萬噸 |
| 215 | 力晶積成電子製造股份有限公司8A | 新竹市 | 積體電路製造業 | 9 萬噸 |
| 216 | 金像電子股份有限公司中壢廠 | 桃園市 | 印刷電路板製造業 | 9 萬噸 |
| 217 | 力鵬企業股份有限公司楊梅廠 | 桃園市 | 印染整理業 | 9 萬噸 |
| 218 | 台灣鋼聯股份有限公司 | 彰化縣 | 基本化學材料製造業 | 9 萬噸 |
| 219 | 三福氣體股份有限公司觀音二廠 | 桃園市 | 基本化學材料製造業 | 9 萬噸 |
| 220 | 台灣寶理塑膠股份有限公司大發廠 | 高雄市 | 合成樹脂及塑膠製造業 | 9 萬噸 |
| 221 | 景碩科技股份有限公司清華一廠 | 桃園市 | 印刷電路板製造業 | 9 萬噸 |
| 222 | 台灣石化合成股份有限公司林園廠 | 高雄市 | 其他化學製品製造業 | 9 萬噸 |
| 223 | 台灣玻璃工業股份有限公司桃園廠 | 桃園市 | 玻璃纖維製造業 | 9 萬噸 |
| 224 | 長春人造樹脂廠股份有限公司高雄廠 | 高雄市 | 合成樹脂及塑膠製造業 | 8 萬噸 |
| 225 | 聯成鋼鐵股份有限公司桃園廠 | 桃園市 | 鋼鐵冶鍊業 | 8 萬噸 |
| 226 | 盛餘股份有限公司 | 高雄市 | 金屬表面處理業 | 8 萬噸 |
| 227 | 立安東化工股份有限公司三義廠 | 苗栗縣 | 基本化學材料製造業 | 8 萬噸 |
| 228 | 華新麗華股份有限公司台中不銹鋼廠 | 臺中市 | 金屬表面處理業 | 8 萬噸 |
| 229 | 冠軍建材股份有限公司第二廠 | 苗栗縣 | 其他陶瓷製品製造業 | 8 萬噸 |
| 230 | 矽品精密工業股份有限公司大豐廠 | 臺中市 | 半導體封裝及測試業 | 8 萬噸 |
| 231 | 中鋼碳素化學股份有限公司 | 高雄市 | 基本化學材料製造業 | 8 萬噸 |
| 232 | 台灣積體電路製造股份有限公司先進封測六B廠 | 苗栗縣 | 半導體封裝及測試業 | 8 萬噸 |
| 233 | 裕鐵企業股份有限公司岡山二廠 | 高雄市 | 金屬表面處理業 | 8 萬噸 |
| 234 | 聯華電子股份有限公司Fab8F廠 | 新竹市 | 積體電路製造業 | 8 萬噸 |
| 235 | 京元電子股份有限公司銅鑼分公司廠 | 苗栗縣 | 半導體封裝及測試業 | 8 萬噸 |
| 236 | 欣興電子股份有限公司楊梅廠 | 桃園市 | 印刷電路板製造業 | 8 萬噸 |
| 237 | 三義化學工業(股)公司桃園海湖廠 | 桃園市 | 基本化學材料製造業 | 8 萬噸 |
| 238 | 聯華電子股份有限公司Fab8S廠 | 新竹縣 | 積體電路製造業 | 8 萬噸 |
| 239 | 南亞塑膠工業股份有限公司林口二廠 | 新北市 | 其他塑膠製品製造業 | 8 萬噸 |
| 240 | 南亞塑膠工業股份有限公司嘉義廠 | 嘉義縣 | 塑膠皮、板、管材製造業 | 8 萬噸 |
| 241 | 富喬工業股份有限公司雲林分公司 | 雲林縣 | 玻璃纖維製造業 | 8 萬噸 |
| 242 | 李長榮化學工業股份有限公司高雄廠 | 高雄市 | 基本化學材料製造業 | 8 萬噸 |
| 243 | 富喬工業股份有限公司 | 雲林縣 | 未分類其他非金屬礦物製品製造業 | 8 萬噸 |
| 244 | 超豐電子股份有限公司公義廠 | 苗栗縣 | 半導體封裝及測試業 | 7 萬噸 |
| 245 | 中興紡織廠股份有限公司楊梅化纖廠 | 桃園市 | 合成樹脂及塑膠製造業 | 7 萬噸 |
| 246 | 南茂科技股份有限公司台南廠 | 臺南市 | 半導體封裝及測試業 | 7 萬噸 |
| 247 | 和益化學工業股份有限公司 | 高雄市 | 基本化學材料製造業 | 7 萬噸 |
| 248 | 台南紡織股份有限公司太子廠 | 臺南市 | 人造纖維製造業 | 7 萬噸 |
| 249 | 南亞電路板股份有限公司樹林一廠 | 新北市 | 印刷電路板製造業 | 7 萬噸 |
