南非電力碳排係數
南非每發一度電約排放 699 公克 CO2(0.699 kgCO2/kWh)(2025 年,發電端碳強度),在本站收錄的 60 國中排第 3 高,近十年下降 11.6%。
歷年碳強度趨勢(gCO2/kWh)
對照
699
南非
634
台灣(同基準)
458
世界平均(2025)
Ember 為發電端碳強度(含全部發電來源),與台灣官方「公用售電業電力排碳係數」(售電端、含線損分攤)計算基準不同,數值不可直接互換。
歷年明細
| 年 | gCO2/kWh |
|---|---|
| 2025 | 699.0 |
| 2024 | 717.7 |
| 2023 | 714.4 |
| 2022 | 729.0 |
| 2021 | 741.5 |
| 2020 | 763.1 |
| 2019 | 764.3 |
| 2018 | 774.7 |
| 2017 | 768.9 |
| 2016 | 779.4 |
| 2015 | 791.0 |
| 2014 | 791.6 |
| 2013 | 799.7 |
| 2012 | 807.0 |
| 2011 | 803.6 |
| 2010 | 807.6 |
| 2009 | 807.9 |
| 2008 | 809.4 |
| 2007 | 810.0 |
| 2006 | 813.5 |
| 2005 | 812.7 |
| 2004 | 806.9 |
| 2003 | 807.6 |
| 2002 | 802.3 |
| 2001 | 806.3 |
| 2000 | 799.4 |
資料來源:Ember Yearly Electricity Data(CC-BY-4.0(引用需標註 Ember))・核驗日期 2026-08-03。