紐西蘭電力碳排係數
紐西蘭每發一度電約排放 93 公克 CO2(0.093 kgCO2/kWh)(2025 年,發電端碳強度),在本站收錄的 60 國中排第 55 高,近十年下降 35%。
歷年碳強度趨勢(gCO2/kWh)
對照
93
紐西蘭
634
台灣(同基準)
458
世界平均(2025)
Ember 為發電端碳強度(含全部發電來源),與台灣官方「公用售電業電力排碳係數」(售電端、含線損分攤)計算基準不同,數值不可直接互換。
歷年明細
| 年 | gCO2/kWh |
|---|---|
| 2025 | 92.8 |
| 2024 | 112.0 |
| 2023 | 87.2 |
| 2022 | 103.1 |
| 2021 | 144.9 |
| 2020 | 142.1 |
| 2019 | 133.7 |
| 2018 | 123.7 |
| 2017 | 131.9 |
| 2016 | 114.5 |
| 2015 | 142.8 |
| 2014 | 148.4 |
| 2013 | 177.1 |
| 2012 | 198.2 |
| 2011 | 166.0 |
| 2010 | 179.4 |
| 2009 | 196.5 |
| 2008 | 246.8 |
| 2007 | 227.1 |
| 2006 | 248.8 |
| 2005 | 254.2 |
| 2004 | 204.2 |
| 2003 | 231.1 |
| 2002 | 197.7 |
| 2001 | 230.4 |
| 2000 | 184.3 |
資料來源:Ember Yearly Electricity Data(CC-BY-4.0(引用需標註 Ember))・核驗日期 2026-08-03。