荷蘭電力碳排係數
荷蘭每發一度電約排放 254 公克 CO2(0.254 kgCO2/kWh)(2025 年,發電端碳強度),在本站收錄的 60 國中排第 40 高,近十年下降 54%。
歷年碳強度趨勢(gCO2/kWh)
對照
254
荷蘭
634
台灣(同基準)
458
世界平均(2025)
Ember 為發電端碳強度(含全部發電來源),與台灣官方「公用售電業電力排碳係數」(售電端、含線損分攤)計算基準不同,數值不可直接互換。
歷年明細
| 年 | gCO2/kWh |
|---|---|
| 2025 | 253.6 |
| 2024 | 250.7 |
| 2023 | 268.2 |
| 2022 | 325.6 |
| 2021 | 352.0 |
| 2020 | 342.9 |
| 2019 | 410.0 |
| 2018 | 467.1 |
| 2017 | 489.7 |
| 2016 | 524.6 |
| 2015 | 551.4 |
| 2014 | 521.3 |
| 2013 | 500.6 |
| 2012 | 494.5 |
| 2011 | 472.3 |
| 2010 | 478.1 |
| 2009 | 486.7 |
| 2008 | 494.4 |
| 2007 | 509.7 |
| 2006 | 511.4 |
| 2005 | 511.7 |
| 2004 | 522.7 |
| 2003 | 540.8 |
| 2002 | 538.8 |
| 2001 | 541.0 |
| 2000 | 540.3 |
資料來源:Ember Yearly Electricity Data(CC-BY-4.0(引用需標註 Ember))・核驗日期 2026-08-03。