排放係數資料庫
散落在各部會與國際機構的排放係數,這裡一次查齊。 每筆係數標註出處、適用年度與 GWP 基準;每次官方改版,更新紀錄都留下版本軌跡。
台灣官方係數
電力排碳係數(已收錄)、環境部係數管理表、產品碳足跡係數(匯入中)
查看 →
英國 DEFRA 2026
國際供應鏈最常用的公版係數:汽柴油、英國電力(附台英對照)、39 國住宿、航空旅行(已收錄)
查看 →
資料匯入進度
| 資料集 | 規劃來源 | 狀態 |
|---|---|---|
| 環境部公告排放係數(113/2/5 公告,固定與移動燃燒常用燃料) | ghgregistry.moenv.gov.tw 官方公告 PDF | ✅ 已收錄(GWP=AR5 已確認) |
| 歷年電力排碳係數完整序列(2005–2025) | 經濟部能源署逐年公告 PDF | ✅ 已收錄 |
| 能源署單位熱值表(每公升換算用,燃料計算器解鎖前置) | 經濟部能源署 | 匯入中 |
| 產品碳足跡排放係數 | 環境部環境資料開放平臺 CFP_P_02 | 規劃中 |
| 英國 DEFRA/DESNZ 2026 係數(OGL v3.0 授權) | gov.uk conversion factors 2026(每年 6 月更新) | ✅ 已收錄(燃料/電力/住宿/航空節錄) |
| 各國電力碳強度(Ember,CC-BY) | ember-climate.org | 規劃中 |
進度公開是本站的信任機制:你看得到我們正在維護什麼、還缺什麼。