波蘭電力碳排係數
波蘭每發一度電約排放 591 公克 CO2(0.591 kgCO2/kWh)(2025 年,發電端碳強度),在本站收錄的 60 國中排第 12 高,近十年下降 28.5%。
歷年碳強度趨勢(gCO2/kWh)
對照
591
波蘭
634
台灣(同基準)
458
世界平均(2025)
Ember 為發電端碳強度(含全部發電來源),與台灣官方「公用售電業電力排碳係數」(售電端、含線損分攤)計算基準不同,數值不可直接互換。
歷年明細
| 年 | gCO2/kWh |
|---|---|
| 2025 | 590.8 |
| 2024 | 608.4 |
| 2023 | 650.9 |
| 2022 | 732.5 |
| 2021 | 756.4 |
| 2020 | 738.3 |
| 2019 | 771.7 |
| 2018 | 809.0 |
| 2017 | 805.5 |
| 2016 | 818.5 |
| 2015 | 826.1 |
| 2014 | 844.1 |
| 2013 | 863.2 |
| 2012 | 860.8 |
| 2011 | 881.7 |
| 2010 | 893.0 |
| 2009 | 904.8 |
| 2008 | 918.5 |
| 2007 | 925.4 |
| 2006 | 931.9 |
| 2005 | 932.3 |
| 2004 | 941.3 |
| 2003 | 949.8 |
| 2002 | 945.6 |
| 2001 | 949.6 |
| 2000 | 954.6 |
資料來源:Ember Yearly Electricity Data(CC-BY-4.0(引用需標註 Ember))・核驗日期 2026-08-03。