資料來源與方法論
本站的每一個數字都能回答「你從哪裡來」。以下是全部資料來源、 更新頻率與各自的用途。
| 來源 | 更新頻率 | 用途 |
|---|---|---|
| 經濟部能源署——電力排碳係數 | 每年公告 | 電力碳排計算、Scope 2 估算 |
| 環境部——溫室氣體排放係數公告(環部授氣字第 1139101231 號) | 依公告修訂 | 燃料排放係數、GWP(AR5) |
| 經濟部能源署——能源產品單位熱值表 | 不定期修訂 | 燃料每公升/每立方公尺換算 |
| 環境部——事業溫室氣體排放量(盤查登錄,逐廠) | 每年 | 排放源資料庫、首頁儀表板 |
| 環境部——碳費費率公告 | 依費率審議會決議 | 碳費試算、制度數字 |
| 環境部環境資料開放平臺——碳足跡排放係數 | 不定期 | 產品碳足跡係數查詢(匯入中) |
| 政府資料開放平臺——台電溫室氣體排放係數 | 每年 | 歷年電力係數(匯入中) |
| 英國 DEFRA/DESNZ 溫室氣體換算係數 | 每年 6 月 | 國際係數對照(規劃中;OGL v3.0 授權) |
使用前提(引用本站請一併注意)
- 本站計算工具為估算性質,供快速判斷規模與義務之用, 不能取代 ISO 14064 查證或環境部法定盤查登錄程序。
- 係數有適用年度與 GWP 基準之分;跨來源比較時請確認基準一致。 本站每筆係數均標註版本。
- 制度數字(費率、門檻)以官方最新公告為準;本站標註「最後核對日期」, 引用前請對照官方原文。
- 本站不提供投資或法律意見;重大決策請洽專業顧問或查驗機構。