緬甸電力碳排係數
緬甸每發一度電約排放 503 公克 CO2(0.503 kgCO2/kWh)(2024 年,發電端碳強度),在本站收錄的 60 國中排第 18 高,近十年上升 37.3%。
歷年碳強度趨勢(gCO2/kWh)
對照
503
緬甸
634
台灣(同基準)
458
世界平均(2025)
Ember 為發電端碳強度(含全部發電來源),與台灣官方「公用售電業電力排碳係數」(售電端、含線損分攤)計算基準不同,數值不可直接互換。
歷年明細
| 年 | gCO2/kWh |
|---|---|
| 2024 | 503.0 |
| 2023 | 515.6 |
| 2022 | 563.9 |
| 2021 | 484.5 |
| 2020 | 487.2 |
| 2019 | 419.3 |
| 2018 | 405.3 |
| 2017 | 451.1 |
| 2016 | 439.9 |
| 2015 | 398.1 |
| 2014 | 366.2 |
| 2013 | 276.1 |
| 2012 | 284.1 |
| 2011 | 275.2 |
| 2010 | 277.3 |
| 2009 | 243.9 |
| 2008 | 371.6 |
| 2007 | 412.5 |
| 2006 | 438.5 |
| 2005 | 478.4 |
| 2004 | 543.7 |
| 2003 | 581.2 |
| 2002 | 550.3 |
| 2001 | 558.9 |
| 2000 | 568.6 |
資料來源:Ember Yearly Electricity Data(CC-BY-4.0(引用需標註 Ember))・核驗日期 2026-08-03。