斯里蘭卡電力碳排係數
斯里蘭卡每發一度電約排放 321 公克 CO2(0.321 kgCO2/kWh)(2025 年,發電端碳強度),在本站收錄的 60 國中排第 34 高,近十年下降 23.1%。
歷年碳強度趨勢(gCO2/kWh)
對照
321
斯里蘭卡
634
台灣(同基準)
458
世界平均(2025)
Ember 為發電端碳強度(含全部發電來源),與台灣官方「公用售電業電力排碳係數」(售電端、含線損分攤)計算基準不同,數值不可直接互換。
歷年明細
| 年 | gCO2/kWh |
|---|---|
| 2025 | 321.2 |
| 2024 | 375.7 |
| 2023 | 417.3 |
| 2022 | 410.1 |
| 2021 | 418.1 |
| 2020 | 512.7 |
| 2019 | 518.3 |
| 2018 | 448.7 |
| 2017 | 533.2 |
| 2016 | 522.0 |
| 2015 | 417.9 |
| 2014 | 461.0 |
| 2013 | 301.3 |
| 2012 | 495.8 |
| 2011 | 415.6 |
| 2010 | 319.0 |
| 2009 | 406.5 |
| 2008 | 392.1 |
| 2007 | 402.8 |
| 2006 | 345.3 |
| 2005 | 408.2 |
| 2004 | 425.2 |
| 2003 | 382.7 |
| 2002 | 410.7 |
| 2001 | 361.3 |
| 2000 | 358.4 |
資料來源:Ember Yearly Electricity Data(CC-BY-4.0(引用需標註 Ember))・核驗日期 2026-08-03。