丹麥電力碳排係數
丹麥每發一度電約排放 100 公克 CO2(0.100 kgCO2/kWh)(2025 年,發電端碳強度),在本站收錄的 60 國中排第 53 高,近十年下降 68.2%。
歷年碳強度趨勢(gCO2/kWh)
對照
100
丹麥
634
台灣(同基準)
458
世界平均(2025)
Ember 為發電端碳強度(含全部發電來源),與台灣官方「公用售電業電力排碳係數」(售電端、含線損分攤)計算基準不同,數值不可直接互換。
歷年明細
| 年 | gCO2/kWh |
|---|---|
| 2025 | 99.6 |
| 2024 | 131.9 |
| 2023 | 152.3 |
| 2022 | 203.6 |
| 2021 | 223.0 |
| 2020 | 188.9 |
| 2019 | 204.3 |
| 2018 | 296.9 |
| 2017 | 282.9 |
| 2016 | 360.9 |
| 2015 | 313.8 |
| 2014 | 400.8 |
| 2013 | 472.4 |
| 2012 | 431.1 |
| 2011 | 486.5 |
| 2010 | 540.4 |
| 2009 | 582.9 |
| 2008 | 577.3 |
| 2007 | 597.1 |
| 2006 | 635.3 |
| 2005 | 552.7 |
| 2004 | 581.3 |
| 2003 | 651.5 |
| 2002 | 618.7 |
| 2001 | 630.8 |
| 2000 | 627.9 |
資料來源:Ember Yearly Electricity Data(CC-BY-4.0(引用需標註 Ember))・核驗日期 2026-08-03。