巴基斯坦電力碳排係數
巴基斯坦每發一度電約排放 310 公克 CO2(0.310 kgCO2/kWh)(2025 年,發電端碳強度),在本站收錄的 60 國中排第 35 高,近十年下降 28.2%。
歷年碳強度趨勢(gCO2/kWh)
對照
310
巴基斯坦
634
台灣(同基準)
458
世界平均(2025)
Ember 為發電端碳強度(含全部發電來源),與台灣官方「公用售電業電力排碳係數」(售電端、含線損分攤)計算基準不同,數值不可直接互換。
歷年明細
| 年 | gCO2/kWh |
|---|---|
| 2025 | 310.2 |
| 2024 | 335.6 |
| 2023 | 349.0 |
| 2022 | 401.2 |
| 2021 | 453.3 |
| 2020 | 463.6 |
| 2019 | 469.4 |
| 2018 | 484.6 |
| 2017 | 486.4 |
| 2016 | 457.0 |
| 2015 | 431.8 |
| 2014 | 432.8 |
| 2013 | 436.2 |
| 2012 | 431.7 |
| 2011 | 443.3 |
| 2010 | 429.7 |
| 2009 | 458.2 |
| 2008 | 459.1 |
| 2007 | 456.7 |
| 2006 | 443.0 |
| 2005 | 441.7 |
| 2004 | 461.8 |
| 2003 | 442.4 |
| 2002 | 465.6 |
| 2001 | 483.7 |
| 2000 | 499.9 |
資料來源:Ember Yearly Electricity Data(CC-BY-4.0(引用需標註 Ember))・核驗日期 2026-08-03。