柬埔寨電力碳排係數
柬埔寨每發一度電約排放 499 公克 CO2(0.499 kgCO2/kWh)(2025 年,發電端碳強度),在本站收錄的 60 國中排第 19 高,近十年上升 11.4%。
歷年碳強度趨勢(gCO2/kWh)
對照
499
柬埔寨
634
台灣(同基準)
458
世界平均(2025)
Ember 為發電端碳強度(含全部發電來源),與台灣官方「公用售電業電力排碳係數」(售電端、含線損分攤)計算基準不同,數值不可直接互換。
歷年明細
| 年 | gCO2/kWh |
|---|---|
| 2025 | 498.9 |
| 2024 | 538.8 |
| 2023 | 491.2 |
| 2022 | 300.0 |
| 2021 | 356.3 |
| 2020 | 385.6 |
| 2019 | 440.6 |
| 2018 | 361.9 |
| 2017 | 503.8 |
| 2016 | 447.1 |
| 2015 | 447.7 |
| 2014 | 326.8 |
| 2013 | 309.0 |
| 2012 | 426.6 |
| 2011 | 627.5 |
| 2010 | 639.2 |
| 2009 | 637.1 |
| 2008 | 641.9 |
| 2007 | 634.3 |
| 2006 | 629.6 |
| 2005 | 625.0 |
| 2004 | 635.1 |
| 2003 | 609.4 |
| 2002 | 614.0 |
| 2001 | 615.4 |
| 2000 | 625.0 |
資料來源:Ember Yearly Electricity Data(CC-BY-4.0(引用需標註 Ember))・核驗日期 2026-08-03。