芬蘭電力碳排係數
芬蘭每發一度電約排放 57 公克 CO2(0.057 kgCO2/kWh)(2025 年,發電端碳強度),在本站收錄的 60 國中排第 56 高,近十年下降 68.4%。
歷年碳強度趨勢(gCO2/kWh)
對照
57
芬蘭
634
台灣(同基準)
458
世界平均(2025)
Ember 為發電端碳強度(含全部發電來源),與台灣官方「公用售電業電力排碳係數」(售電端、含線損分攤)計算基準不同,數值不可直接互換。
歷年明細
| 年 | gCO2/kWh |
|---|---|
| 2025 | 57.5 |
| 2024 | 66.8 |
| 2023 | 81.3 |
| 2022 | 130.0 |
| 2021 | 135.6 |
| 2020 | 130.3 |
| 2019 | 171.6 |
| 2018 | 193.4 |
| 2017 | 186.2 |
| 2016 | 199.6 |
| 2015 | 182.0 |
| 2014 | 226.4 |
| 2013 | 257.6 |
| 2012 | 215.2 |
| 2011 | 268.2 |
| 2010 | 314.9 |
| 2009 | 276.2 |
| 2008 | 246.2 |
| 2007 | 309.1 |
| 2006 | 335.8 |
| 2005 | 230.9 |
| 2004 | 325.4 |
| 2003 | 371.4 |
| 2002 | 316.2 |
| 2001 | 284.9 |
| 2000 | 246.8 |
資料來源:Ember Yearly Electricity Data(CC-BY-4.0(引用需標註 Ember))・核驗日期 2026-08-03。