沙烏地阿拉伯電力碳排係數
沙烏地阿拉伯每發一度電約排放 692 公克 CO2(0.692 kgCO2/kWh)(2024 年,發電端碳強度),在本站收錄的 60 國中排第 5 高,近十年下降 0.1%。
歷年碳強度趨勢(gCO2/kWh)
對照
692
沙烏地阿拉伯
634
台灣(同基準)
458
世界平均(2025)
Ember 為發電端碳強度(含全部發電來源),與台灣官方「公用售電業電力排碳係數」(售電端、含線損分攤)計算基準不同,數值不可直接互換。
歷年明細
| 年 | gCO2/kWh |
|---|---|
| 2024 | 692.0 |
| 2023 | 697.3 |
| 2022 | 700.0 |
| 2021 | 702.4 |
| 2020 | 701.9 |
| 2019 | 701.7 |
| 2018 | 702.9 |
| 2017 | 700.0 |
| 2016 | 697.2 |
| 2015 | 693.1 |
| 2014 | 692.6 |
| 2013 | 693.1 |
| 2012 | 692.8 |
| 2011 | 691.3 |
| 2010 | 691.4 |
| 2009 | 690.3 |
| 2008 | 694.8 |
| 2007 | 695.5 |
| 2006 | 697.8 |
| 2005 | 700.1 |
| 2004 | 700.5 |
| 2003 | 698.9 |
| 2002 | 699.7 |
| 2001 | 697.2 |
| 2000 | 692.3 |
資料來源:Ember Yearly Electricity Data(CC-BY-4.0(引用需標註 Ember))・核驗日期 2026-08-03。