烏克蘭電力碳排係數
烏克蘭每發一度電約排放 250 公克 CO2(0.250 kgCO2/kWh)(2022 年,發電端碳強度),在本站收錄的 60 國中排第 41 高,近十年下降 43.3%。
歷年碳強度趨勢(gCO2/kWh)
對照
250
烏克蘭
634
台灣(同基準)
458
世界平均(2025)
Ember 為發電端碳強度(含全部發電來源),與台灣官方「公用售電業電力排碳係數」(售電端、含線損分攤)計算基準不同,數值不可直接互換。
歷年明細
| 年 | gCO2/kWh |
|---|---|
| 2022 | 250.5 |
| 2021 | 279.5 |
| 2020 | 325.4 |
| 2019 | 341.5 |
| 2018 | 349.3 |
| 2017 | 347.2 |
| 2016 | 408.5 |
| 2015 | 380.1 |
| 2014 | 417.7 |
| 2013 | 449.0 |
| 2012 | 441.9 |
| 2011 | 427.6 |
| 2010 | 409.9 |
| 2009 | 409.6 |
| 2008 | 418.0 |
| 2007 | 416.1 |
| 2006 | 404.3 |
| 2005 | 374.9 |
| 2004 | 368.1 |
| 2003 | 410.7 |
| 2002 | 414.2 |
| 2001 | 408.8 |
| 2000 | 402.5 |
資料來源:Ember Yearly Electricity Data(CC-BY-4.0(引用需標註 Ember))・核驗日期 2026-08-03。