範 例 SAMPLE
用工作台做完,拿到的就是這份
下面是一家虛構的中型食品廠「範例食品股份有限公司」2025 年度的盤查清冊與報告書草稿。 公司、廠場、數字全是編的,但計算走的是與正式報告完全相同的程式—— 每個排放量都是從逐月活動數據乘官方係數算出來的,不是手填的。 黃色框是給你看的說明,正式報告裡沒有。
溫室氣體排放量盤查清冊與報告書草稿
範例食品股份有限公司 2025 年度
- 統一編號:
- 00000000(虛構)
- 盤查年度:
- 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
- 產製時間:
- (產出當下)
- 盤查邊界:
- 2 個廠場
- 活動數據:
- 50 筆
- 產製工具:
- 淨零研究所(https://carbon0.com.tw)
一、盤查邊界
| 廠場名稱 | 縣市 | 排放量(噸 CO2e) |
|---|---|---|
| 觀音廠(生產) | 桃園市 | 1,490.836 |
| 大雅廠(倉儲與物流) | 臺中市 | 533.644 |
二、採用之排放係數與方法學
本報告採用之係數於盤查年度建立時鎖定,之後官方改版不影響本報告數值, 以確保跨年度比較時可區分實質減量與係數變動。
| 電力排碳係數 | 0.466 kgCO2e/度(經濟部能源署 2025 年公告・電力排碳係數(產業盤查用)(0.466 kgCO2e/度)) |
| 全球暖化潛勢 | IPCC AR5(CH4 = 28、N2O = 265) |
| 燃料係數 | 依環境部公告排放係數(環部授氣字第 1139101231 號)與經濟部能源署單位熱值表推導,計算式為 「排放係數(kg/TJ) × 單位熱值(kcal) × 4.1868×10⁻⁹ × GWP」 |
| 分類架構 | ISO 14064-1:2018 類別一(直接排放)與類別二(輸入能源之間接排放) |
三、排放量彙總
| 類別 | 排放量(噸 CO2e) | 占比 |
|---|---|---|
| 類別一|直接排放 | 290.448 | 14.3% |
| 類別二|輸入能源之間接排放 | 1,734.033 | 85.7% |
| 合計 | 2,024.48 | 100% |
台灣現行事業溫室氣體盤查登錄以類別一與類別二為申報主體,碳費收費排放量亦以此二者合計認定 (認定單位為全廠(場)合計;合併申報者以主管機關核定為準)。
依溫室氣體種類
| 溫室氣體 | 排放當量(噸 CO2e) | 占比 |
|---|---|---|
| CO2 二氧化碳 | 261.257 | 12.9% |
| CH4 甲烷 | 0.175 | 0.0% |
| N2O 氧化亞氮 | 0.734 | 0.0% |
| HFCs 氫氟碳化物 | 28.282 | 1.4% |
| 未拆分(官方係數為 CO2e 綜合值) | 1,734.033 | 85.7% |
外購電力與外購蒸汽採用的官方(或供應商)係數本身即為 CO2e 綜合值,無法回推個別氣體排放量,故單獨列示; 製程排放由填報人依方法學自行計算,氣體別依該方法學認定。
依排放型式
| 排放型式 | 排放當量(噸 CO2e) | 占比 |
|---|---|---|
| 固定燃燒 | 216.144 | 10.7% |
| 移動燃燒 | 46.022 | 2.3% |
| 逸散 | 28.282 | 1.4% |
| 能源間接 | 1,734.033 | 85.7% |
| 總排放當量 | 2,024.48 | 100% |
依排放源
| 排放源 | 筆數 | 排放量(噸 CO2e) |
|---|---|---|
| 外購電力 | 24 | 1,734.033 |
| 天然氣 | 12 | 216.144 |
| 柴油(車用) | 12 | 46.022 |
| 冷媒填充 R-410A | 1 | 23.082 |
| 冷媒填充 R-134a | 1 | 5.2 |
四、同業對照
本盤查年度合計 2,024.48 噸 CO2e。與環境部盤查登錄公開資料中「食品製造業」2024 年度仍在列的 15 處排放源相比:
| 同業中位數 | 31,800 噸 |
| 同業最小/最大 | 21,304/108,895 噸 |
| 本公司相當於中位數的 | 0.06 倍 |
| 距碳費起徵門檻(25,000 噸) | 尚差 22,976 噸 |
本公司低於該行業所有已列管排放源。這是未達列管門檻公司的常態,不代表數據有誤:登錄名單的前提是達到法定門檻, 母體本來就只有大廠,因此本節不列名次。這組數字的用途是讓你知道自己離法規門檻還有多遠,以及被供應鏈問到時,同業的量級大概在哪裡。
資料來源:環境部事業溫室氣體排放量盤查登錄公開資料(2024 年度)。看這個行業的完整分布
五、跨年度比較
2025 年較 2024 年減少 139.9 噸 CO2e(-6.5%)。其中電力部分:用電量變化造成 減少 105.8 噸、係數改版(0.474 → 0.466 kgCO2e/度)造成 減少 29.8 噸。
| 項目 | 2024 年 | 2025 年 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 用電量(度) | 3,944,366 | 3,721,100 | −223,266 |
| 鎖定的電力係數(kgCO2e/度) | 0.474 | 0.466 | −0.008 |
| 電力以外排放(噸 CO2e) | 294.8 | 290.4 | −4.3 |
| 合計(噸 CO2e) | 2,164.4 | 2,024.5 | −139.9(-6.5%) |
電力排放變化的拆解
| 用電量變化造成(今年度數 − 去年度數)× 0.474 | −105.8 噸 |
| 官方係數改版造成今年度數 ×(0.466 − 0.474) | −29.8 噸 |
| 電力以外(係數未改版,全數為活動量變化) | −4.3 噸 |
| 合計變化 | −139.9 噸 |
拆解方式:用電量效應以前一年度係數計算,係數效應以本年度用電量計算,兩者相加等於電力排放的實際變化,無殘差。 係數效應是官方公告改版造成的,不是企業的減量成果;對外說明減碳成效時應分開陳述。
六、活動數據明細清冊
| 月份 | 廠場 | 排放源 | 類別 | 活動數據 | 係數 | 排放量 kgCO2e | 佐證來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 觀音廠(生產) | 外購電力 | 類別二 | 186,400 度 | 0.466 | 86,862.4 | 台電電費單 202501(觀音廠 電號 07-12-3456-78-9) |
| 1 月 | 大雅廠(倉儲與物流) | 外購電力 | 類別二 | 82,100 度 | 0.466 | 38,258.6 | 台電電費單 202501(大雅廠 電號 04-56-7890-12-3) |
| 1 月 | 觀音廠(生產) | 天然氣 | 類別一 | 9,420 立方公尺(度) | 2.048 | 19,290.2 | 欣桃天然氣帳單 202501(鍋爐) |
| 1 月 | 觀音廠(生產) | 柴油(車用) | 類別一 | 1,380 公升 | 2.718 | 3,751.3 | 加油站月結單 202501(堆高機 3 台、配送車 2 台) |
| 2 月 | 觀音廠(生產) | 外購電力 | 類別二 | 178,900 度 | 0.466 | 83,367.4 | 台電電費單 202502(觀音廠 電號 07-12-3456-78-9) |
| 2 月 | 大雅廠(倉儲與物流) | 外購電力 | 類別二 | 79,600 度 | 0.466 | 37,093.6 | 台電電費單 202502(大雅廠 電號 04-56-7890-12-3) |
| 2 月 | 觀音廠(生產) | 天然氣 | 類別一 | 9,180 立方公尺(度) | 2.048 | 18,798.7 | 欣桃天然氣帳單 202502(鍋爐) |
| 2 月 | 觀音廠(生產) | 柴油(車用) | 類別一 | 1,290 公升 | 2.718 | 3,506.7 | 加油站月結單 202502(堆高機 3 台、配送車 2 台) |
| 3 月 | 觀音廠(生產) | 外購電力 | 類別二 | 192,300 度 | 0.466 | 89,611.8 | 台電電費單 202503(觀音廠 電號 07-12-3456-78-9) |
| 3 月 | 大雅廠(倉儲與物流) | 外購電力 | 類別二 | 84,300 度 | 0.466 | 39,283.8 | 台電電費單 202503(大雅廠 電號 04-56-7890-12-3) |
| 3 月 | 觀音廠(生產) | 天然氣 | 類別一 | 9,310 立方公尺(度) | 2.048 | 19,064.9 | 欣桃天然氣帳單 202503(鍋爐) |
| 3 月 | 觀音廠(生產) | 柴油(車用) | 類別一 | 1,410 公升 | 2.718 | 3,832.9 | 加油站月結單 202503(堆高機 3 台、配送車 2 台) |
| 4 月 | 觀音廠(生產) | 外購電力 | 類別二 | 201,500 度 | 0.466 | 93,899 | 台電電費單 202504(觀音廠 電號 07-12-3456-78-9) |
| 4 月 | 大雅廠(倉儲與物流) | 外購電力 | 類別二 | 88,900 度 | 0.466 | 41,427.4 | 台電電費單 202504(大雅廠 電號 04-56-7890-12-3) |
| 4 月 | 觀音廠(生產) | 天然氣 | 類別一 | 8,760 立方公尺(度) | 2.048 | 17,938.6 | 欣桃天然氣帳單 202504(鍋爐) |
| 4 月 | 觀音廠(生產) | 柴油(車用) | 類別一 | 1,360 公升 | 2.718 | 3,697 | 加油站月結單 202504(堆高機 3 台、配送車 2 台) |
| 5 月 | 觀音廠(生產) | 外購電力 | 類別二 | 224,800 度 | 0.466 | 104,756.8 | 台電電費單 202505(觀音廠 電號 07-12-3456-78-9) |
| 5 月 | 大雅廠(倉儲與物流) | 外購電力 | 類別二 | 97,400 度 | 0.466 | 45,388.4 | 台電電費單 202505(大雅廠 電號 04-56-7890-12-3) |
| 5 月 | 觀音廠(生產) | 天然氣 | 類別一 | 8,590 立方公尺(度) | 2.048 | 17,590.5 | 欣桃天然氣帳單 202505(鍋爐) |
| 5 月 | 觀音廠(生產) | 柴油(車用) | 類別一 | 1,450 公升 | 2.718 | 3,941.6 | 加油站月結單 202505(堆高機 3 台、配送車 2 台) |
| 6 月 | 觀音廠(生產) | 外購電力 | 類別二 | 248,600 度 | 0.466 | 115,847.6 | 台電電費單 202506(觀音廠 電號 07-12-3456-78-9) |
| 6 月 | 大雅廠(倉儲與物流) | 外購電力 | 類別二 | 108,200 度 | 0.466 | 50,421.2 | 台電電費單 202506(大雅廠 電號 04-56-7890-12-3) |
| 6 月 | 觀音廠(生產) | 天然氣 | 類別一 | 8,230 立方公尺(度) | 2.048 | 16,853.3 | 欣桃天然氣帳單 202506(鍋爐) |
| 6 月 | 觀音廠(生產) | 柴油(車用) | 類別一 | 1,520 公升 | 2.718 | 4,131.9 | 加油站月結單 202506(堆高機 3 台、配送車 2 台) |
| 7 月 | 觀音廠(生產) | 外購電力 | 類別二 | 262,100 度 | 0.466 | 122,138.6 | 台電電費單 202507(觀音廠 電號 07-12-3456-78-9) |
| 7 月 | 大雅廠(倉儲與物流) | 外購電力 | 類別二 | 114,600 度 | 0.466 | 53,403.6 | 台電電費單 202507(大雅廠 電號 04-56-7890-12-3) |
| 7 月 | 觀音廠(生產) | 天然氣 | 類別一 | 8,140 立方公尺(度) | 2.048 | 16,669 | 欣桃天然氣帳單 202507(鍋爐) |
| 7 月 | 觀音廠(生產) | 柴油(車用) | 類別一 | 1,490 公升 | 2.718 | 4,050.4 | 加油站月結單 202507(堆高機 3 台、配送車 2 台) |
| 8 月 | 觀音廠(生產) | 外購電力 | 類別二 | 259,400 度 | 0.466 | 120,880.4 | 台電電費單 202508(觀音廠 電號 07-12-3456-78-9) |
| 8 月 | 大雅廠(倉儲與物流) | 外購電力 | 類別二 | 112,900 度 | 0.466 | 52,611.4 | 台電電費單 202508(大雅廠 電號 04-56-7890-12-3) |
| 8 月 | 觀音廠(生產) | 天然氣 | 類別一 | 8,210 立方公尺(度) | 2.048 | 16,812.3 | 欣桃天然氣帳單 202508(鍋爐) |
| 8 月 | 觀音廠(生產) | 柴油(車用) | 類別一 | 1,470 公升 | 2.718 | 3,996 | 加油站月結單 202508(堆高機 3 台、配送車 2 台) |
| 9 月 | 觀音廠(生產) | 外購電力 | 類別二 | 236,700 度 | 0.466 | 110,302.2 | 台電電費單 202509(觀音廠 電號 07-12-3456-78-9) |
| 9 月 | 大雅廠(倉儲與物流) | 外購電力 | 類別二 | 103,800 度 | 0.466 | 48,370.8 | 台電電費單 202509(大雅廠 電號 04-56-7890-12-3) |
| 9 月 | 觀音廠(生產) | 天然氣 | 類別一 | 8,470 立方公尺(度) | 2.048 | 17,344.8 | 欣桃天然氣帳單 202509(鍋爐) |
| 9 月 | 觀音廠(生產) | 柴油(車用) | 類別一 | 1,440 公升 | 2.718 | 3,914.4 | 加油站月結單 202509(堆高機 3 台、配送車 2 台) |
| 10 月 | 觀音廠(生產) | 外購電力 | 類別二 | 212,900 度 | 0.466 | 99,211.4 | 台電電費單 202510(觀音廠 電號 07-12-3456-78-9) |
| 10 月 | 大雅廠(倉儲與物流) | 外購電力 | 類別二 | 92,700 度 | 0.466 | 43,198.2 | 台電電費單 202510(大雅廠 電號 04-56-7890-12-3) |
| 10 月 | 觀音廠(生產) | 天然氣 | 類別一 | 8,830 立方公尺(度) | 2.048 | 18,082 | 欣桃天然氣帳單 202510(鍋爐) |
| 10 月 | 觀音廠(生產) | 柴油(車用) | 類別一 | 1,400 公升 | 2.718 | 3,805.7 | 加油站月結單 202510(堆高機 3 台、配送車 2 台) |
| 11 月 | 觀音廠(生產) | 外購電力 | 類別二 | 195,200 度 | 0.466 | 90,963.2 | 台電電費單 202511(觀音廠 電號 07-12-3456-78-9) |
| 11 月 | 大雅廠(倉儲與物流) | 外購電力 | 類別二 | 86,100 度 | 0.466 | 40,122.6 | 台電電費單 202511(大雅廠 電號 04-56-7890-12-3) |
| 11 月 | 觀音廠(生產) | 天然氣 | 類別一 | 9,060 立方公尺(度) | 2.048 | 18,553 | 欣桃天然氣帳單 202511(鍋爐) |
| 11 月 | 觀音廠(生產) | 柴油(車用) | 類別一 | 1,370 公升 | 2.718 | 3,724.2 | (未填) |
| 12 月 | 觀音廠(生產) | 外購電力 | 類別二 | 188,300 度 | 0.466 | 87,747.8 | 台電電費單 202512(觀音廠 電號 07-12-3456-78-9) |
| 12 月 | 大雅廠(倉儲與物流) | 外購電力 | 類別二 | 83,400 度 | 0.466 | 38,864.4 | 台電電費單 202512(大雅廠 電號 04-56-7890-12-3) |
| 12 月 | 觀音廠(生產) | 天然氣 | 類別一 | 9,350 立方公尺(度) | 2.048 | 19,146.8 | 欣桃天然氣帳單 202512(鍋爐) |
| 12 月 | 觀音廠(生產) | 柴油(車用) | 類別一 | 1,350 公升 | 2.718 | 3,669.8 | 加油站月結單 202512(堆高機 3 台、配送車 2 台) |
| 6 月 | 觀音廠(生產) | 冷媒填充 R-410A | 類別一 | 12 公斤 | 1923.500 | 23,082 | 冷凍空調保養單 2025-06-14(冰水主機補充) |
| 9 月 | 大雅廠(倉儲與物流) | 冷媒填充 R-134a | 類別一 | 4 公斤 | 1300.000 | 5,200 | 冷凍空調保養單 2025-09-02(冷藏庫補充) |
係數欄單位:電力 kgCO2e/度、燃料 kgCO2e/公升或立方公尺、冷媒為該物質之 GWP(kgCO2e/公斤)。
七、完整度說明與已知限制
- 有 1 筆沒有填佐證來源。查驗時每一筆數字都要指得出依據(電費單號、加油單、月報表)。
本工具目前涵蓋的排放源範圍:類別一之固定燃燒(天然氣、液化石油氣)與移動燃燒(汽油、柴油)、冷媒逸散、製程排放,以及類別二之外購電力與外購蒸汽/熱水/冷能。 其中製程排放與外購蒸汽之排放係數由填報人自行提供,其正確性與依據由填報人負責。類別三至六之其他間接排放不在本報告範圍內;化糞池、廢水處理等其他逸散源亦尚未支援。
八、異動紀錄(稽核軌跡)
本節記錄這份盤查的所有資料異動:誰、在什麼時候、做了什麼。紀錄只新增不修改,活動數據被刪除後,刪除這件事本身仍會保留。 共 5 筆(範例節錄)。
| 時間 | 操作人 | 對象 | 動作 | 內容 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 09:41 | chen@example.com | 組織 #1 | 新增 | 建立組織「範例食品股份有限公司」 |
| 2026-01-12 09:44 | chen@example.com | 廠場 #1 | 新增 | 新增廠場「觀音廠(生產)」桃園市 |
| 2026-01-12 09:47 | chen@example.com | 盤查年度 #1 | 新增 | 建立 2025 盤查年度,鎖定電力係數 |
| 2026-02-03 14:20 | lin@example.com | 活動數據 #7 | 修改 | 外購電力 2 月 觀音廠:180,200 → 178,900 度(依補發電費單更正) |
| 2026-06-16 10:05 | chen@example.com | 活動數據 #49 | 新增 | 冷媒填充 R-410A 6 月 觀音廠 12 公斤 |
九、報告敘述
本公司為食品製造業,2025 年度盤查邊界涵蓋桃園觀音廠(生產)與臺中大雅廠(倉儲與物流)兩處營運據點,採營運控制權法設定組織邊界。盤查範圍為 ISO 14064-1:2018 類別一(固定燃燒之天然氣鍋爐、移動燃燒之堆高機與配送車柴油、冷凍空調設備之冷媒逸散)與類別二(外購電力)。活動數據取自台電電費單、天然氣帳單、加油站月結單與冷凍空調保養紀錄;電力排放係數採經濟部能源署最新公告值並於年度建立時鎖定。年度總排放量以外購電力為主,其次為鍋爐天然氣;11 月柴油一筆尚待補齊佐證,已列於完整度說明。
附錄 對照官方報告書範本:本報告涵蓋到哪裡
下表對照環境部「盤查報告書參考範本(各行業通用)」的 13 節。 官方範本裡有兩種章節:有數字的(原燃物料用量、計算過程、全廠排放量)與公司自述的(公司簡介、政策聲明、製程流程圖、產品產量、不確定性評估、減量措施)。這份報告的 50 筆活動數據、每一條計算式與各項彙總,都由系統依鎖定的係數版本算出;自述的 6 節需由貴公司撰寫——那是公司自己的事實, 系統沒有資料,也不應該代擬。
逐節狀態:已涵蓋 3 節、部分涵蓋 4 節、需自行撰寫 6 節。部分涵蓋與需自行撰寫的內容,請務必補齊後再送件。
| 章節 | 官方章節名稱 | 狀態 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 一 | 基本資料 | 部分涵蓋,需補 | 本報告的「報告基本資訊」已含事業名稱、盤查年度與期間;管制編號、統一編號、負責人與聯絡人等申報欄位需自行補上。 |
| 二 | 公司/工廠簡介 | 需自行撰寫 | 屬公司自述內容(沿革、產品、員工人數、廠區配置),系統沒有這些資料,需自行撰寫。 |
| 三 | 政策聲明 | 需自行撰寫 | 公司的溫室氣體管理政策與承諾,需由管理階層自行撰寫。 |
| 3.1 | 與前一年度相較之排放源增設、拆除或停止使用之情形 | 部分涵蓋,需補 | 跨年度比較可看出排放源的增減,但設備實際增設或拆除的原因需自行敘明。 |
| 3.2 | 製程流程圖說 | 需自行撰寫 | 需附貴廠的製程流程圖,系統無法產生。 |
| 3.3 | 產製期程及產品產量 | 需自行撰寫 | 官方要求填operating小時數、日數與各產品產量;工作台目前不收集產量資料,需自行填列。 |
| 3.4 | 排放源之單元名稱或程序及其排放之溫室氣體種類 | 部分涵蓋,需補 | 清冊匯出已帶官方的製程/設備/原燃物料代碼、排放型式與溫室氣體種類;「是否為生質能源」與「是否為汽電共生設備」兩欄一律填「否」——工作台支援的燃料皆非生質能源,也不支援汽電共生設備配置。若貴廠有生質燃料或汽電共生,這份清冊不適用,請另循顧問或查驗機構協助。 |
| 4.1 | 與排放量有關之原(物)料、燃料之種類及用量 | 本報告已涵蓋 | 對應「活動數據明細清冊」,逐筆含用量、單位與佐證來源。 |
| 4.2 | 排放量計算採用之方法、參數選用、數據來源、檢測方法及檢測日期 | 部分涵蓋,需補 | 方法、參數、係數版本、GWP 版本與數據來源已具備;官方清冊 ODS 的「保存單位」「量測頻率」兩欄已預留並標示「(請填)」,連同量測儀器與其校正頻率、自行檢測熱值或碳含量時的檢測機構與日期,需自行填寫。 |
| 4.3 | 排放源排放量計算過程(直接排放/能源間接排放) | 本報告已涵蓋 | 清冊逐筆列出計算式,並依 ISO 14064-1 類別一、類別二分開彙總。 |
| 4.4 | 全廠(場)溫室氣體排放量 | 本報告已涵蓋 | 對應「排放量彙總」:含依溫室氣體種類、依排放型式、依類別與依排放源四種彙總與占比。電力與外購蒸汽之官方係數為 CO2e 綜合值,無法拆分氣體別者單獨列示。 |
| 五 | 不確定性評估(量化資料來源與評估結果) | 需自行撰寫 | 官方範本要求逐排放源填 95% 信賴區間。本站不產生未經查證的不確定性數值——沒有依據的數字不上線是本站的原則,這一節需與查驗機構討論後自行填寫。 |
| 六 | 事業執行減量措施及說明 | 需自行撰寫 | 貴公司實際採行的減量作為,需自行撰寫。本站不代擬未發生的減量成效。 |
章節依據:環境部・盤查報告書參考範本(各行業通用)(事業溫室氣體排放量資訊平台・製造業下載專區)。 本站非查驗機構,本對照僅供自我檢查,實際應備內容以主管機關與查驗機構要求為準。
看完了,接下來
- 還不確定自己缺什麼?先做 11 題準備度檢查,免登入、三分鐘。
- 資料大致有了?到 工作台 建組織、建廠場、逐月輸入—— 建資料與看完整計算結果免費。
- 要把這份帶走(列印 PDF、匯出 CSV、官方清冊 ODS)才收費:單次報告 NT$4,800,或標準版一年 NT$12,000 不限廠場。
本頁為範例。公司、廠場、單據編號與數量皆為虛構;排放係數與計算方式與正式報告相同。 由 淨零研究所(https://carbon0.com.tw)製作。