英國 DEFRA 2026 排放係數(中文對照)
英國政府每年 6 月發布的溫室氣體換算係數(DEFRA/DESNZ)是國際供應鏈與 Scope 3 計算最常用的公版係數。本頁節錄台灣使用者最常需要的部分並附中文對照;完整7,035 筆係數見官方原檔(本站留存快照)。
台英電力排碳係數對照(很多人第一次看到都不敢相信)
0.467kgCO2e/度
台灣(2025 年,經濟部能源署)
0.13096kgCO2e/度
英國(DEFRA 2026)
同樣用一度電,台灣的排放約是英國的 3.6 倍——這是外銷企業被國際客戶要求減碳時,最常被檢視的差距,也是綠電與低碳電力占比的直接反映。
車用燃料(每公升,kgCO2e)
| 燃料 | kgCO2e/公升 | 說明 |
|---|---|---|
| Diesel (average biofuel blend) | 2.584 | 英國實際油品(含生質摻配) |
| Diesel (100% mineral diesel) | 2.662 | 純礦物油 |
| Petrol (average biofuel blend) | 2.075 | 英國實際油品(含生質摻配) |
| Petrol (100% mineral petrol) | 2.354 | 純礦物油 |
對照:台灣車用汽油約 2.32、柴油約 2.65 kgCO2e/公升(推導見汽油計算機)。英國「average biofuel blend」較低是因為法規強制摻配生質燃料。
各國旅宿住宿係數(每房每夜,kgCO2e)
出差住一晚飯店排多少碳?DEFRA 提供 39 國係數,是商務旅行 Scope 3 計算的公版來源。用住宿計算機直接算 →
| 國家/地區 | kgCO2e/房夜 |
|---|---|
| Maldives | 152.2 |
| Saudi Arabia | 106.4 |
| Oman | 90.3 |
| Qatar | 86.2 |
| Jordan | 68.9 |
| United Arab Emirates | 63.8 |
| Indonesia | 62.7 |
| Malaysia | 61.5 |
| India | 58.9 |
| Korea | 55.8 |
| Philippines | 54.3 |
| China | 53.5 |
| Hong Kong, China | 51.5 |
| South Africa | 51.4 |
| Egypt | 44.2 |
| Thailand | 43.4 |
| Japan | 39.0 |
| Vietnam | 38.5 |
| Australia | 35.0 |
| Turkey | 32.1 |
| Chile | 27.6 |
| Singapore | 24.5 |
| Russian Federation | 24.2 |
| Mexico | 19.3 |
| Portugal | 19.0 |
| United States | 16.1 |
| Netherlands | 14.8 |
| Colombia | 14.7 |
| Italy | 14.3 |
| Germany | 13.2 |
| Belgium | 12.2 |
| UK (London) | 11.5 |
| UK | 10.4 |
| Brazil | 8.7 |
| Canada | 7.4 |
| Spain | 7.0 |
| France | 6.7 |
| Switzerland | 6.6 |
| Costa Rica | 4.7 |
航空旅行係數(每人每公里,kgCO2e)
「With RF」含輻射強迫效應(高空排放的額外暖化作用,國際慣例建議採用);艙等越高、人均占用空間越大,係數越高。
| 航程 | 艙等 | 含 RF | 不含 RF |
|---|---|---|---|
| 英國國內線 | 平均 | 0.2293 | 0.1355 |
| 短程國際線 | 平均 | 0.1279 | 0.0756 |
| 短程國際線 | 經濟艙 | 0.1258 | 0.0743 |
| 短程國際線 | 商務艙 | 0.1886 | 0.1115 |
| 長程國際線 | 平均 | 0.1528 | 0.0904 |
| 長程國際線 | 經濟艙 | 0.1170 | 0.0693 |
| 長程國際線 | 豪華經濟艙 | 0.1873 | 0.1108 |
| 長程國際線 | 商務艙 | 0.3394 | 0.2008 |
| 長程國際線 | 頭等艙 | 0.4681 | 0.2770 |
| 非英國國際線 | 平均 | 0.1425 | 0.0842 |
| 非英國國際線 | 經濟艙 | 0.1092 | 0.0645 |
| 非英國國際線 | 豪華經濟艙 | 0.1746 | 0.1032 |
| 非英國國際線 | 商務艙 | 0.3166 | 0.1870 |
| 非英國國際線 | 頭等艙 | 0.4366 | 0.2579 |
資料來源:UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting 2026(Open Government Licence v3.0(可商用,需標註出處))・核驗日期 2026-08-03・官方原檔已存本站快照。Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.