碳足跡標籤產品目錄
環境部核發的碳足跡標籤產品共 920 件、244 家公司。環境部核發的產品碳足跡標籤(碳標籤):這件產品從原料到廢棄的總排放經第三方查證、環境部審定後公告,有效期通常五年。官方清單沒有依公司查的方式,也沒有接到公司的排放資料——這裡兩件都做了:110 件屬本站列管排放源公司,名字可以直接點進去看該公司的排放與同業位置。
這一頁是名錄,不是係數。要拿數字來算請用產品碳足跡係數;這裡的宣告值是各產品自己的碳足跡(單位各不相同),不可互相比較、也不可當作排放係數使用。 沒出現在這裡只代表該公司沒申請碳標籤,不代表產品碳排高。
905 件產品、244 家公司,顯示前 200 件,請縮小搜尋
| 公司 | 產品 | 碳足跡 | 宣告單位 | 效期至 |
|---|---|---|---|---|
| 九一七農場 | 花蓮赤科山柴燒無硫金針 | 749.00g | 1包(淨重80g) | 2028-07-27 |
| 三木工程股份有限公司 | 預拌型無收縮灌漿材 | 951.00kg | 每立方公尺預拌型無收縮灌漿材(500 kgf/cm2) | 2028-04-16 |
| 三皇生物科技股份有限公司 | 生活泡沫奶茶 300ml | 143.00g | 1包(300ml) | 2027-12-15 |
| 三皇生物科技股份有限公司 | 生活泡沫紅茶 250ml | 89.00g | 1包(250ml) | 2027-12-15 |
| 三皇生物科技股份有限公司 | 生活泡沫紅茶 300ml | 104.00g | 1包(300ml) | 2027-12-15 |
| 三皇生物科技股份有限公司 | 生活泡沫紅茶 330ml | 111.00g | 1包(330ml) | 2027-12-15 |
| 三皇生物科技股份有限公司 | 生活泡沫綠茶 250ml | 88.00g | 1包(250ml) | 2027-12-15 |
| 三皇生物科技股份有限公司 | 生活泡沫綠茶 300ml | 102.00g | 1包(300ml) | 2027-12-15 |
| 三皇生物科技股份有限公司 | 生活泡沫綠茶 330ml | 109.00g | 1包(330ml) | 2027-12-15 |
| 三皇生物科技股份有限公司 | 生活運動飲料 250ml | 77.00g | 1包(250ml) | 2027-12-15 |
| 三葉造漆工業股份有限公司 | 青葉乳膠漆大麥白五加侖每桶 | 51.00kg | 每桶五加侖 | 2027-10-12 |
| 三葉造漆工業股份有限公司 | 青葉乳膠漆白色五加侖每桶 | 51.00kg | 每桶五加侖 | 2027-10-12 |
| 三葉造漆工業股份有限公司 | 青葉乳膠漆宇宙灰五加侖每桶 | 51.00kg | 每桶五加侖 | 2027-10-12 |
| 三葉造漆工業股份有限公司 | 青葉乳膠漆百合白五加侖每桶 | 51.00kg | 每桶五加侖 | 2027-07-29 |
| 三葉造漆工業股份有限公司 | 青葉乳膠漆玫瑰白五加侖每桶 | 51.00kg | 每桶五加侖 | 2027-10-12 |
| 三葉造漆工業股份有限公司 | 青葉乳膠漆珍珠白五加侖每桶 | 51.00kg | 每桶五加侖 | 2027-10-12 |
| 三葉造漆工業股份有限公司 | 青葉乳膠漆純白五加侖每桶 | 51.00kg | 每桶五加侖 | 2027-10-12 |
| 三葉造漆工業股份有限公司 | 青葉乳膠漆深灰五加侖每桶 | 30.00kg | 每桶五加侖 | 2027-10-12 |
| 三葉造漆工業股份有限公司 | 青葉乳膠漆舒達綠五加侖每桶 | 48.00kg | 每桶五加侖 | 2027-10-12 |
| 三葉造漆工業股份有限公司 | 青葉乳膠漆象牙白五加侖每桶 | 51.00kg | 每桶五加侖 | 2027-10-12 |
| 三葉造漆工業股份有限公司 | 青葉乳膠漆鄉居五加侖每桶 | 51.00kg | 每桶五加侖 | 2027-10-12 |
| 三葉造漆工業股份有限公司 | 青葉乳膠漆豪灰五加侖每桶 | 50.00kg | 每桶五加侖 | 2027-10-12 |
| 三葉造漆工業股份有限公司 | 青葉乳膠漆銀灰五加侖每桶 | 43.00kg | 每桶五加侖 | 2027-10-12 |
| 三葉造漆工業股份有限公司 | 青葉乳膠漆嬰兒藍五加侖每桶 | 48.00kg | 每桶五加侖 | 2027-10-12 |
| 三葉造漆工業股份有限公司 | 青葉乳膠漆鵝毛黃五加侖每桶 | 49.00kg | 每桶五加侖 | 2027-10-12 |
| 三葉造漆工業股份有限公司 | 青葉乳膠漆藤色五加侖每桶 | 43.00kg | 每桶五加侖 | 2027-10-12 |
| 三葉造漆工業股份有限公司 | 青葉乳膠漆霧粉紅五加侖每桶 | 51.00kg | 每桶五加侖 | 2027-10-12 |
| 三葉造漆工業股份有限公司 | 青葉乳膠漆霧鄉五加侖每桶 | 52.00kg | 每桶五加侖 | 2027-10-12 |
| 三葉造漆工業股份有限公司 | 青葉乳膠漆蘭花白五加侖每桶 | 51.00kg | 每桶五加侖 | 2027-10-12 |
| 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 | 信用卡 | 800.00g | 每張 | 2028-02-15 |
| 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 | 個人房貸服務 | 57.00kg | 每件金融實體服務(貸款類) | 2030-06-10 |
| 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 | 個人無擔保貸款服務 | 23.00kg | 每件個人無擔保貸款服務(撥款件數) | 2030-06-10 |
| 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 | 簽帳金融卡 | 360.00g | 每張 | 2028-02-15 |
| 大亞電線電纜股份有限公司 | 0.4dB-96C-BJF-LAP-BSM 光纜 | 3.00kg | 每公尺0.4dB-96C-BJF-LAP-BSM光纜 | 2027-08-13 |
| 大武山牧場科技股份有限公司 | 動福蛋 | 1.00kg | 每盒(10顆)/每盒 | 2027-06-02 |
| 大南汽車股份有限公司 | 電動車載客服務 (承德幹線) | 64.00g | 每人-每公里(市區公車) | 2028-08-10 |
| 大量建材股份有限公司 | 預拌混凝土 | 228.00kg | 每立方公尺預拌混凝土210kgf/cm2 | 2027-05-09 |
| 大量建材股份有限公司 | 預拌混凝土 | 261.00kg | 每立方公尺預拌混凝土280kgf/cm2 | 2027-05-09 |
| 大量建材股份有限公司 | 預拌混凝土 | 294.00kg | 每立方公尺預拌混凝土350kgf/cm2 | 2027-05-09 |
| 大量建材股份有限公司 | 預拌混凝土 | 345.00kg | 每立方公尺預拌混凝土420kgf/cm2 | 2027-05-09 |
| 山林水環境工程股份有限公司 | 中部科學園區台中園區污水處理廠-廢(污)水處理服務 | 444.00g | 每1立方公尺廢(污)水處理量 | 2028-01-09 |
| 山林水環境工程股份有限公司 | 宜蘭地區水資源回收中心-廢(污)水處理服務 | 447.00g | 每1立方公尺廢(污)水處理量 | 2028-04-20 |
| 山林水環境工程股份有限公司 | 臺中市政府水利局福田水資源回收中心-廢(污)水處理服務 | 263.00g | 每1立方公尺廢(污)水處理量 | 2027-12-10 |
| 中欣行股份有限公司 | 內政部國土管理署下水道工程分署中正路污水處理廠-廢(污)水處理服務 | 2.00kg | 每1立方公尺廢污水處理量(生活污水之二級處理) | 2028-12-19 |
| 中欣行股份有限公司 | 國家科學及技術委員會南部科學園區管理局臺南園區污水處理廠-廢(污)水處理服務 | 500.00g | 每一立方公尺廢(污)水處理量 | 2029-08-22 |
| 中欣行股份有限公司 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局龍潭園區污水處理廠-廢(污)水處理服務 | 380.00g | 每1立方公尺廢(污)水處理量 | 2028-06-16 |
| 中國青年救國團臺北市南港運動中心 | 場館服務 | 26.00g | 每平方公尺-每小時 | 2027-07-17 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司 | 中國信託商業銀行金融線上服務(房貸服務) | 17.00kg | 每件金融線上服務(房貸服務) | 2028-03-22 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司 | 中國信託商業銀行金融線上服務(信貸服務) | 1.00kg | 每件金融線上服務(信貸服務) | 2030-02-06 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司 | 中國信託商業銀行金融線上服務(轉帳服務) | 200.00mg | 每件金融線上服務(轉帳服務) | 2028-12-11 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司 | 金融線上服務 | 7.00g | 每件金融線上服務(轉帳匯款服務) | 2030-02-18 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司 | 金融線上服務 | 6.50g | 每件金融線上服務(基金、ETF及債券理財服務) | 2028-02-07 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 一般內科門診服務 | 368.00g | 每人次(一般內科) | 2028-08-04 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 白內障手術 | 29.00kg | 每人時(白內障手術) | 2028-08-04 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 立體停車服務-汽車 | 88.00g | 每車位每小時(立體停車場-汽車) | 2028-08-04 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 立體停車服務-機車 | 12.00g | 每車位每小時(立體停車場-機車) | 2028-08-04 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 住院服務(I棟3樓) | 14.00kg | 每人日(不分房型) | 2028-08-04 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 批價掛號櫃檯服務(H棟) | 153.00g | 每服務人次(醫療保健服務業) | 2028-08-04 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 急診服務 | 1.00kg | 每人時 | 2028-08-04 |
| 中華民國舒康樂活運動協會 | 路跑賽事 | 239.00g | 人公里 | 2028-03-18 |
| 中華民國舒康樂活運動協會 | 路跑賽事 | 340.00g | 人公里 | 2029-01-03 |
| 中華紙漿股份有限公司 | Paper Star影印紙 | 3.00kg | 每包 | 2028-04-28 |
| 中華紙漿股份有限公司 | Paper Star影印紙 | 5.00kg | 每包 | 2028-04-28 |
| 中華紙漿股份有限公司 | Paper Star影印紙 | 7.00kg | 每包 | 2028-04-28 |
| 中華紙漿股份有限公司 | Paper Star影印紙 | 4.00kg | 每包 | 2028-04-28 |
| 中華紙漿股份有限公司 | Paper Star影印紙 | 6.00kg | 每包 | 2028-04-28 |
| 中華紙漿股份有限公司 | Paper Star影印紙 | 7.00kg | 每包 | 2028-04-28 |
| 中華郵政股份有限公司 | VISA金融卡 | 1.20kg | 每張 | 2029-10-01 |
| 中華電信股份有限公司 | 中華電信5G行動上網服務 | 123.00mg | 每MByte(網路傳輸,5G行動上網服務) | 2030-02-13 |
| 中華電信股份有限公司 | 中華電信市話服務 | 23.00g | 每分鐘(語音傳輸) | 2030-02-13 |
| 中華電信股份有限公司 | 中華電信直營門市臨櫃服務 | 392.00g | 每服務人次(電信業) | 2030-02-26 |
| 中華電信股份有限公司 | 中華電信HiNet上網(含光世代電路)服務 | 7.00mg | 每MByte(網路傳輸,16M/3M~2G/1G) | 2030-02-13 |
| 中華電信股份有限公司 | 家用無線區域網路接收器 | 80.00kg | 1台(含包裝619.8 g) | 2030-03-04 |
| 中華電信股份有限公司 | 家用無線區域網路接取器 | 34.00kg | 1 台 (含包材 646.5 g) | 2030-02-19 |
| 中華電信股份有限公司 | Hami Video | 22.00mg | 消費者每傳輸1MB之資料量 (有線(固定)網路與行動網路、影音) | 2029-05-31 |
| 中華電信股份有限公司 | MOD(Multimedia on Demand)機上盒 | 61.00kg | 每台 MOD(Multimedia on Demand)機上盒(型號:505B) | 2030-07-14 |
| 中華電信股份有限公司 | MOD(Multimedia on Demand)機上盒 | 39.00kg | 每台 MOD(Multimedia on Demand)機上盒(型號:505A),產品重量253公克 | 2030-05-19 |
| 中華電信股份有限公司 | MOD(Multimedia on Demand)機上盒 | 50.00kg | 每台 MOD(Multimedia on Demand)機上盒(型號:504A),產品重量320.514公克 | 2029-05-31 |
| 中華電信股份有限公司 | MOD(Multimedia on Demand)機上盒 | 55.00kg | 每台 MOD(Multimedia on Demand)機上盒(型號:504B),產品重量302.099公克 | 2029-05-31 |
| 中華電信股份有限公司企業客戶分公司 | 國內數據電路服務 | 1.00kg | 每MByte國內數據電路服務 | 2027-09-21 |
| 中華電信股份有限公司資訊技術分公司 | hicloud雲端運算平台服務 | 271.00mg | 每件hicloud雲端運算平台服務(每服務一次) | 2028-01-22 |
| 中華電信股份有限公司網路技術分公司 | 中華電信CDN內容遞送網路 | 2.00mg | 每 MByte,中華電信 CDN 內容遞送網路 | 2027-05-21 |
| 中華電信股份有限公司網路技術分公司 | HiLink VPN企業專屬網路 | 14.00mg | 每 MByte,HiLink VPN 企業專屬網路 | 2027-05-21 |
| 中聯資源股份有限公司 | 氟化鈣污泥處理服務(物理處理) | 340.00kg | 每公噸氟化鈣污泥物理處理服務 | 2027-11-16 |
| 五惠食品廠股份有限公司 | 梨山野生藍莓果醬 | 1.00kg | 每罐(260g)(常溫保存,開瓶後需冷藏,並於兩週內食用完畢) | 2029-06-14 |
| 元大商業銀行股份有限公司 | 元大信用卡 | 850.00g | 張 | 2027-09-19 |
| 元大商業銀行股份有限公司 | 元大信用卡 | 873.00g | 張 | 2027-09-19 |
| 元大商業銀行股份有限公司 | 行動掃碼支付服務 | 24.00g | 每件金融線上服務(行動掃碼支付服務) | 2029-02-17 |
| 元大證券投資信託股份有限公司 | 元大投信線上服務 | 20.00g | 每服務件次(基金管理業-申請類、交易類、查詢類) | 2028-12-04 |
| 元大證券股份有限公司 | 元大證券線上投資理財服務 | 280.00mg | 每件線上服務(證券商、申請類、交易類、查詢類) | 2028-06-13 |
| 內政部國家公園署雪霸國家公園管理處 | 雪霸國家公園雪見遊客中心暨管理站場館服務 | 22.00g | 每平方公尺-每小時 | 2028-01-18 |
| 友沛水務股份有限公司 | 廢污水處理服務 | 850.00g | 每1立方公尺廢(污)水處理量 | 2027-06-27 |
| 太平洋崇光百貨股份有限公司 | 百貨零售服務 | 25.00g | 每平方公尺-每小時(百貨公司) | 2027-08-14 |
| 太平洋崇光百貨股份有限公司 | 百貨零售服務 | 35.00g | 每平方公尺-每小時(百貨公司) | 2027-08-14 |
| 太平洋崇光百貨股份有限公司 | 百貨零售服務 | 51.00g | 每平方公尺-每小時(百貨公司) | 2027-08-11 |
| 太平洋崇光百貨股份有限公司 | 百貨零售服務 | 35.00g | 每平方公尺-每小時(百貨公司) | 2027-08-11 |
| 太平洋崇光百貨股份有限公司 | 百貨零售服務 | 33.00g | 每平方公尺.每小時(百貨公司) | 2027-06-12 |
| 太平洋電線電纜股份有限公司 | 0.4dB-96C-BJF-LAP-BSM光纜 | 1330.00g | 每公尺0.4dB-96C-BJF-LAP-BSM光纜,用途為通訊傳輸 | 2027-11-06 |
| 太魯閣客運股份有限公司 | 台灣好行旅客運輸服務(縱谷花蓮線) | 38.00g | 每人-每公里(市區公車) | 2028-05-28 |
| 文明鋼筆股份有限公司 | 黑琵永續鋼筆 | 110.00g | 每支(66.94g) | 2027-02-14 |
| 毛寶股份有限公司 | 全效強淨柔軟洗衣精(3500g) | 2.00kg | 每瓶全效強淨柔軟洗衣精(3500g) | 2028-10-03 |
| 可寧衛股份有限公司 | 一般事業廢棄物掩埋處理服務 | 7.00kg | 每公噸一般事業廢棄物掩埋處理服務 | 2026-12-27 |
| 可寧衛股份有限公司 | 有害事業廢棄物固化處理服務 | 150.00kg | 每公噸有害事業廢棄物固化處理服務 | 2026-12-27 |
| 可寧衛股份有限公司 | 固化及穩定化合物掩埋處理服務 | 3.20kg | 每公噸固化及穩定化合物掩埋處理服務 | 2026-12-27 |
| 台一生態休閒農場 | 塑膠手提盒草莓-400g | 1.10kg | 每盒400g | 2029-04-02 |
| 台北大眾捷運股份有限公司 | 台北捷運運輸服務 | 75.00g | 每人-每公里(捷運) | 2027-10-04 |
| 台北世界貿易中心國際貿易大樓股份有限公司 | 不動產經營服務 | 2.00kg | 每一筆成交案件(出租自有不動產) | 2028-06-25 |
| 台北市廣告代理商業同業公會 | 2024 數位亞洲大會 | 10.00kg | 每平方公尺(2024/09/03-2024/09/05) | 2027-05-27 |
| 台可巧舖 | 頂級65%黑巧克力禮盒 | 40.00g | 每片淨重(6g)(含外包裝) | 2029-07-30 |
| 台可巧舖 | 頂級75%黑巧克力禮盒 | 40.00g | 每片淨重(6g)(含外包裝) | 2029-07-30 |
| 台可巧舖 | 頂級85%黑巧克力禮盒 | 38.00g | 每片淨重(6g)(含外包裝) | 2029-07-30 |
| 台可巧舖 | 頂級95%黑巧克力禮盒 | 36.00g | 每片淨重(6g)(含外包裝) | 2029-07-30 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司 | 信用卡 | 600.00g | 每張(含包裝) | 2028-03-25 |
| 台灣中油股份有限公司 | 洗可麗環保洗衣精 | 3.00kg | 每瓶 | 2028-07-30 |
| 台灣中油股份有限公司 | 洗可麗環保洗衣精 | 2.00kg | 每袋 | 2028-07-30 |
| 台灣中油股份有限公司綠能科技研究所 | 海木耳禮盒(5g*6包) | 2.00kg | 每包海木耳(5公克) | 2029-05-21 |
| 台灣中油股份有限公司潤滑油事業部 | LA6034311國光牌特級循環機油R68 | 305.00kg | 1桶(200L)潤滑油脂 | 2029-07-12 |
| 台灣中油股份有限公司潤滑油事業部 | LA6034352國光牌特級循環機油R68 | 29.00kg | 1桶(19L)潤滑油脂 | 2029-07-12 |
| 台灣中油股份有限公司潤滑油事業部 | LA6716811國光牌特級液壓油68AWS | 290.00kg | 1桶(200L)潤滑油脂 | 2029-07-12 |
| 台灣中油股份有限公司潤滑油事業部 | LA6716852 國光牌特級液壓油68AWS | 28.00kg | 1桶(19L)潤滑油脂 | 2029-07-12 |
| 台灣中油股份有限公司潤滑油事業部 | LA8106811國光牌滑道機油68 | 308.00kg | 1桶(200L)潤滑油脂 | 2029-07-12 |
| 台灣中油股份有限公司潤滑油事業部 | LA8246011國光牌極壓機油HD460 | 302.00kg | 1桶(200L)潤滑油脂 | 2029-07-12 |
| 台灣中油股份有限公司潤滑油事業部 | LB5126777國光牌賽車級C3/SN全合成車用機油5W/30 | 1.70kg | 1瓶(1L)潤滑油脂 | 2029-07-12 |
| 台灣中油股份有限公司潤滑油事業部 | LB5126777國光牌賽車級C3/SN全合成車用機油5W/30 | 1.60kg | 1瓶(1L)潤滑油脂 | 2030-07-03 |
| 台灣中油股份有限公司潤滑油事業部 | LB5129011國光牌超優CK4車用機油15W/40 | 305.00kg | 1桶(200L)潤滑油脂 | 2029-07-12 |
| 台灣中油股份有限公司潤滑油事業部 | LB5168477國光牌9000 SP 車用機油 10W/40 | 2.00kg | 1瓶(1L)潤滑油脂 | 2029-07-12 |
| 台灣中油股份有限公司潤滑油事業部 | LB8090165國光牌一號耐水極壓滑脂 | 334.00kg | 1桶(180 kg)潤滑油脂 | 2028-09-06 |
| 台灣水泥股份有限公司 | 卜特蘭水泥I型 | 45.00kg | 卜特蘭水泥I型(袋裝50kg) | 2026-09-14 |
| 台灣水泥股份有限公司 | 卜特蘭水泥I型 | 45.00kg | 卜特蘭水泥I型(袋裝50kg) | 2026-09-14 |
| 台灣高速鐵路股份有限公司 | 高速鐵路旅客運輸服務 | 29.00g | 每人-每公里(高鐵) | 2027-12-16 |
| 台灣第一生化科技股份有限公司 | 不知春茶 | 315.00g | 1瓶(700ml) | 2027-07-17 |
| 台灣第一生化科技股份有限公司 | 古早味紅茶 | 600.00g | 每瓶 | 2027-11-11 |
| 台灣第一生化科技股份有限公司 | 四季春青茶 | 550.00g | 每瓶 | 2027-11-11 |
| 台灣第一生化科技股份有限公司 | 金萱二十七 | 550.00g | 每瓶 | 2027-11-11 |
| 台灣第一生化科技股份有限公司 | 愛之味純濃燕麥(天然原味) | 301.00g | 每瓶 | 2027-11-11 |
| 台灣第一生化科技股份有限公司 | 愛之味純濃燕麥(天然原味) | 286.00g | 每瓶 | 2027-11-11 |
| 台灣第一生化科技股份有限公司 | 愛之味純濃燕麥(天然原味) | 845.00g | 每瓶 | 2027-11-11 |
| 台灣第一生化科技股份有限公司 | 愛之味健康の油切分解茶 | 300.00g | 1瓶(590mL) | 2027-07-17 |
| 台灣第一生化科技股份有限公司 | 愛之味麥仔茶 | 252.00g | 1瓶(590mL) | 2027-07-17 |
| 台灣第一生化科技股份有限公司 | 蜜桃春烏龍 | 282.00g | 1瓶(450ml) | 2027-07-17 |
| 台灣雀巢股份有限公司 | 克寧100%紐西蘭奶粉 罐裝/2.5kg | 26.00kg | 每罐克寧100%紐西蘭奶粉 罐裝/2.5kg(毛重2.89公斤)(以65℃之溫水沖泡) | 2029-07-01 |
| 台灣雀巢股份有限公司 | 克寧100%純生乳奶粉 隨手包12x36g | 600.00g | 每包克寧100%純生乳奶粉 隨手包 12x36g(毛重0.04公斤) (以65℃之溫水沖泡) | 2029-07-01 |
| 台灣雀巢股份有限公司 | 克寧100%純生乳奶粉 罐裝/1.35kg | 15.00kg | 每罐克寧100%純生乳奶粉 罐裝/1.35kg(毛重1.64公斤) (以65℃之溫水沖泡) | 2029-07-01 |
| 台灣雀巢股份有限公司 | 克寧100%純生乳奶粉 罐裝/2.2kg | 24.00kg | 每罐克寧100%純生乳奶粉 罐裝/2.2kg(毛重2.59公斤) (以65℃之溫水沖泡) | 2029-07-01 |
| 台灣雀巢股份有限公司 | 克寧100%純生乳奶粉 罐裝/800g | 9.00kg | 每罐克寧100%純生乳奶粉 罐裝/800g(毛重0.99公斤) (以65℃之溫水沖泡) | 2029-07-01 |
| 台灣雀巢股份有限公司 | 克寧晚安奶粉 罐裝/750g | 8.00kg | 每罐克寧晚安奶粉 罐裝/750g(毛重0.94公斤) (以65℃之溫水沖泡) | 2029-07-01 |
| 台灣雀巢股份有限公司 | 雀巢金牌冰萃濾袋研磨咖啡 | 130.00g | 每包(含包材18g) | 2027-11-04 |
| 台灣雀巢股份有限公司 | 雀巢金牌冰萃濾袋研磨咖啡 堅果香韻中烘焙 | 130.00g | 每包(含包材16.5g) | 2027-11-04 |
| 台灣雀巢股份有限公司 | 雀巢金牌濾掛咖啡-柑橘果香中烘焙 | 140.00g | 每包(含包材17.6g) | 2027-11-04 |
| 台灣雀巢股份有限公司 | 雀巢金牌濾掛咖啡-胡桃奶油深烘焙 | 130.00g | 每包(含包材16.3g) | 2027-11-04 |
| 台灣雀巢股份有限公司 | 雀巢金牌濾掛咖啡-堅果花香中深烘焙 | 150.00g | 每包(含包材17.6g) | 2027-11-04 |
| 台灣雀巢股份有限公司 | 雀巢金牌濾掛咖啡-蜜李可可中深烘焙 | 130.00g | 每包(含包材16.3g) | 2027-11-04 |
| 台灣雀巢股份有限公司 | 雀巢金牌濾掛咖啡100%阿拉比卡柑橘果香 | 140.00g | 每包(含包材16.5g) | 2027-11-04 |
| 台灣雀巢股份有限公司 | 雀巢金牌濾掛咖啡組合 | 130.00g | 每包(含包材15.1g) | 2027-11-04 |
| 台灣農畜產工業股份有限公司農科分公司 | 原味香腸 | 3.00kg | 台畜香腸(原味)每包(210克) | 2028-05-31 |
| 台灣農畜產工業股份有限公司農科分公司 | 高崎培根 | 2.00kg | 高崎培根每包(100克) | 2028-05-31 |
| 台灣電路板協會 | 2025年台灣電路板產業國際展覽會 | 3.00kg | 每平方公尺(2025/10/22~2025/10/24) | 2028-05-28 |
| 台灣酵素村股份有限公司 | 綜合蔬果發酵液 | 1.40kg | 每瓶(750毫升 綜合蔬果發酵液) | 2028-02-07 |
| 台灣酵素村股份有限公司 | 綜合蔬果發酵液 | 200.00g | 每瓶 (50毫升 綜合蔬果發酵液) | 2028-02-07 |
| 台灣糖業股份有限公司小港廠 | 大豆沙拉油(0.6L) | 700.00g | 每瓶大豆沙拉油(0.6L) | 2028-04-26 |
| 台灣糖業股份有限公司小港廠 | 大豆沙拉油(0.6L) | 900.00g | 每瓶(0.6公升) | 2026-11-16 |
| 台灣糖業股份有限公司小港廠 | 大豆沙拉油(0.6L) | 900.00g | 每瓶(0.6公升) | 2026-12-08 |
| 台灣糖業股份有限公司小港廠 | 大豆沙拉油(18kg) | 22.00kg | 每桶大豆沙拉油(18KG) | 2028-04-26 |
| 台灣糖業股份有限公司小港廠 | 大豆沙拉油(18kg) | 28.00kg | 每桶(19.56 公升) | 2026-11-16 |
| 台灣糖業股份有限公司小港廠 | 大豆沙拉油(18kg) | 28.00kg | 每桶(19.56 公升) | 2026-12-08 |
| 台灣糖業股份有限公司小港廠 | 大豆沙拉油(18L) | 20.00kg | 每桶大豆沙拉油(18L) | 2028-04-26 |
| 台灣糖業股份有限公司小港廠 | 大豆沙拉油(18L) | 26.00kg | 每桶(18公升) | 2026-11-16 |
| 台灣糖業股份有限公司小港廠 | 大豆沙拉油(18L) | 26.00kg | 每桶(18公升) | 2026-12-08 |
| 台灣糖業股份有限公司小港廠 | 大豆沙拉油(1L) | 1.00kg | 每瓶大豆沙拉油(1L) | 2028-04-26 |
| 台灣糖業股份有限公司小港廠 | 大豆沙拉油(1L) | 1.50kg | 每瓶(1公升) | 2026-11-16 |
| 台灣糖業股份有限公司小港廠 | 大豆沙拉油(1L) | 1.50kg | 每瓶(1公升) | 2026-12-08 |
| 台灣糖業股份有限公司小港廠 | 大豆沙拉油(2.6 L) | 2796.00g | 每瓶大豆沙拉油(2.6L) | 2028-04-26 |
| 台灣糖業股份有限公司小港廠 | 大豆沙拉油(2.6 L) | 3.80kg | 每瓶(2.6公升) | 2026-11-16 |
| 台灣糖業股份有限公司小港廠 | 大豆沙拉油(2.6 L) | 3.80kg | 每瓶(2.6公升) | 2026-12-08 |
| 台灣糖業股份有限公司小港廠 | 大豆沙拉油(2L) | 2.00kg | 每瓶大豆沙拉油(2L) | 2028-04-26 |
| 台灣糖業股份有限公司小港廠 | 大豆沙拉油(2L) | 3.00kg | 每瓶(2公升) | 2026-11-16 |
| 台灣糖業股份有限公司小港廠 | 大豆沙拉油(2L) | 3.00kg | 每瓶(2公升) | 2026-12-08 |
| 台灣糖業股份有限公司小港廠 | 大豆沙拉油(3 L) | 3.00kg | 每瓶大豆沙拉油(3L) | 2028-04-26 |
| 台灣糖業股份有限公司小港廠 | 大豆沙拉油(3 L) | 4.50kg | 每瓶(3公升) | 2026-11-16 |
| 台灣糖業股份有限公司小港廠 | 大豆沙拉油(3 L) | 4.50kg | 每瓶(3公升) | 2026-12-08 |
| 台灣糖業股份有限公司小港廠 | 烤酥油(18 L) | 20.00kg | 每桶烤酥油(18L) | 2028-04-26 |
| 台灣糖業股份有限公司小港廠 | 烤酥油(18 L) | 26.00kg | 每桶(18公升) | 2026-11-16 |
| 台灣糖業股份有限公司小港廠 | 烤酥油(18 L) | 26.00kg | 每桶(18公升) | 2026-12-08 |
| 台灣糖業股份有限公司小港廠 | 烤酥油(2 L) | 2.00kg | 每瓶烤酥油(2L) | 2028-04-26 |
| 台灣糖業股份有限公司小港廠 | 烤酥油(2 L) | 3.00kg | 每瓶(2公升) | 2026-11-16 |
| 台灣糖業股份有限公司小港廠 | 烤酥油(2 L) | 3.00kg | 每瓶(2公升) | 2026-12-08 |
| 台灣鋼聯股份有限公司 | 電爐製鋼集塵灰及污染土壤處理服務(熱處理) | 1000.00kg | 每公噸處理量(熱處理) | 2026-12-28 |
| 台灣鋼聯股份有限公司 | 電爐製鋼集塵灰及污染土壤處理服務(熱處理) | 945.00kg | 每公噸處理量(熱處理) | 2030-05-28 |
| 巨大機械工業股份有限公司 | TCR ADVANCED PRO 0D DI, 尺寸L | 251.00kg | 一輛自行車(輪徑25*車架尺寸29")" | 2030-04-09 |
| 巨大機械工業股份有限公司 | TCR ADVANCED PRO 0D DI, 尺寸M | 244.00kg | 一輛自行車(輪徑25*車架尺寸29")" | 2030-04-09 |
| 巨大機械工業股份有限公司 | TCR ADVANCED PRO 0D DI, 尺寸ML | 248.00kg | 一輛自行車(輪徑25*車架尺寸29")" | 2030-04-09 |
| 巨大機械工業股份有限公司 | TCR ADVANCED PRO 0D DI, 尺寸S | 242.00kg | 一輛自行車(輪徑25*車架尺寸29")" | 2030-04-09 |
| 弘陽生技股份有限公司 | HOYA 植物新絞肉(1kg/包) | 4.00kg | 每包1kg(冷凍) | 2030-03-07 |
| 弘陽生技股份有限公司 | HOYA 植物滷肉排(1kg/包) | 4.00kg | 每包1kg(冷凍) | 2030-03-07 |
| 弘陽生技股份有限公司 | HOYA 植物G米花(1kg/包) | 5.00kg | 每包1kg(冷凍) | 2030-03-07 |
| 弘陽生技股份有限公司 | HOYA植物肉乾-川味朝天椒風味(50g/包) | 151.00g | 每包50g(常溫) | 2030-03-07 |
| 弘陽生技股份有限公司 | HOYA植物肉乾-法式松露風味(50g/包) | 163.00g | 每包50g(常溫) | 2030-03-07 |
