台積電 碳排放量台灣積體電路製造股份有限公司
台灣積體電路製造股份有限公司在全台共有 33 處列管排放源,2024 年度合計 1,214 萬噸 CO2e,在全台 302 家列管事業中排第 4 名,約占全國列管排放量 4.6%。官方只公布一廠一廠的數字,本頁用統一編號把同一家公司加總起來。
與 2023 年相比 增加 6.3%(1,142 萬噸 → 1,214 萬噸)。 跨年度比較要在廠場範圍一致時才準,這家公司各年在列的廠數見下表。
在同業中的位置
以主要行業積體電路製造業(中類 26)87 家列管公司相比:
1/87
同業排放排名
225.6×
相對同業中位數(5 萬噸)
40.5%
佔同業列管排放總量
排放規模相近的同業:
同業是以公司為單位比(同一統編的廠先加總再比), 沒有考慮產能、產品組合和海外據點的差異。完整行業統計見積體電路製造業產業頁。
碳費估算合計(2024 年度排放,依碳費收費辦法逐廠試算後相加)
33 廠中 33 廠達 2.5 萬噸門檻,收費排放量合計 1,132 萬噸。
約 33.95 億元
一般費率 300 元/噸
約 11.32 億元
優惠費率 B 100 元/噸
約 5.66 億元
優惠費率 A 50 元/噸
這是試算,實際應繳以環境部核定為準。各廠明細見下方廠列表;制度與各公司比較見碳費是什麼。
這個金額怎麼估的?
- 碳費以廠(場)為單位認定與計費。
- 本表是各廠依第 5 條(K 值 25,000 噸、調整係數 1.0)試算後相加。
- 高碳洩漏風險事業(K=0、係數 0.2)與優惠費率,都要經環境部核定才適用。
官方認證與標章統一編號 22099131
用統一編號比對環境部的三個公開資料集,只列完全相符的。資料快照 2026-11-17。
碳足跡標籤
0件產品在效期內
查無
環保標章
0件有效產品
查無
自願減量專案
1件已註冊申請
自願減量專案(1 件)
- 台積電台中大安海岸造林自願減量專案C00007・計畫書註冊・AR-TMS0001・2024-11-29
- 環境部核發的產品碳足跡標籤(碳標籤):這件產品從原料到廢棄的總排放經第三方查證、環境部審定後公告,有效期通常五年。
- 環境部環保標章:產品符合該類別規格標準(可回收、低污染、省資源),由第三方驗證。「有效產品」指目前仍在效期內的件數。
- 依氣候變遷因應法第 25 條向環境部申請註冊的自願減量專案,通過查驗後可取得減量額度。這與碳費優惠費率所需的「自主減量計畫」是兩套不同制度,不可混為一談。
資料來源:台灣產品碳足跡資訊(碳足跡標籤)、環保標章廠商資料、自願減量專案註冊申請案資料(環境部環境資料開放平臺)。想查其他公司的碳標籤產品?碳足跡標籤產品目錄
歷年合計
各廠明細(33 處)
| 排放源 | 縣市 | 行業別 | 最新年度排放量 |
|---|---|---|---|
| 台灣積體電路製造股份有限公司十五B廠臺中市・積體電路製造業 | 臺中市 | 積體電路製造業 | 174 萬噸 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司15廠臺中市・積體電路製造業 | 臺中市 | 積體電路製造業 | 93 萬噸 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司十四廠臺南市・積體電路製造業 | 臺南市 | 積體電路製造業 | 89 萬噸 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司十四B廠臺南市・積體電路製造業 | 臺南市 | 積體電路製造業 | 75 萬噸 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司十八廠一期臺南市・積體電路製造業 | 臺南市 | 積體電路製造業 | 59 萬噸 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司十八廠二期臺南市・積體電路製造業 | 臺南市 | 積體電路製造業 | 54 萬噸 |
| 台灣積體電路製造股分有限公司18廠三期臺南市・積體電路製造業 | 臺南市 | 積體電路製造業 | 51 萬噸 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司十八廠五期臺南市・積體電路製造業 | 臺南市 | 積體電路製造業 | 45 萬噸 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司十八廠六期臺南市・積體電路製造業 | 臺南市 | 積體電路製造業 | 43 萬噸 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司十八廠四期臺南市・積體電路製造業 | 臺南市 | 積體電路製造業 | 42 萬噸 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司十八廠八期臺南市・積體電路製造業 | 臺南市 | 積體電路製造業 | 41 萬噸 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司十八廠七期臺南市・積體電路製造業 | 臺南市 | 積體電路製造業 | 41 萬噸 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司十四廠七期臺南市・積體電路製造業 | 臺南市 | 積體電路製造業 | 37 萬噸 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司十二廠四期五期新竹縣・積體電路製造業 | 新竹縣 | 積體電路製造業 | 34 萬噸 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司十二廠七期新竹縣・積體電路製造業 | 新竹縣 | 積體電路製造業 | 32 萬噸 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司十二廠新竹市・積體電路製造業 | 新竹市 | 積體電路製造業 | 31 萬噸 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司六廠臺南市・積體電路製造業 | 臺南市 | 積體電路製造業 | 29 萬噸 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司八廠新竹市・積體電路製造業 | 新竹市 | 積體電路製造業 | 28 萬噸 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司十二廠六期新竹縣・積體電路製造業 | 新竹縣 | 積體電路製造業 | 26 萬噸 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司三廠新竹縣・積體電路製造業 | 新竹縣 | 積體電路製造業 | 22 萬噸 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司先進封測三廠桃園市・半導體封裝及測試業 | 桃園市 | 半導體封裝及測試業 | 21 萬噸 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司二十廠一期新竹縣・積體電路製造業 | 新竹縣 | 積體電路製造業 | 20 萬噸 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司十二廠八期新竹縣・積體電路製造業 | 新竹縣 | 積體電路製造業 | 20 萬噸 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司先進封測六廠苗栗縣・積體電路製造業 | 苗栗縣 | 積體電路製造業 | 19 萬噸 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司十四廠八期臺南市・積體電路製造業 | 臺南市 | 積體電路製造業 | 17 萬噸 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司十二廠研新廠新竹縣・積體電路製造業 | 新竹縣 | 積體電路製造業 | 14 萬噸 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司五廠新竹縣・積體電路製造業 | 新竹縣 | 積體電路製造業 | 14 萬噸 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司先進封測二廠臺南市・半導體封裝及測試業 | 臺南市 | 半導體封裝及測試業 | 11 萬噸 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司二廠新竹縣・積體電路製造業 | 新竹縣 | 積體電路製造業 | 11 萬噸 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司先進封測六B廠苗栗縣・半導體封裝及測試業 | 苗栗縣 | 半導體封裝及測試業 | 8 萬噸 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司三廠3E廠新竹縣・積體電路製造業 | 新竹縣 | 積體電路製造業 | 7 萬噸 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司先進封測五廠臺中市・半導體封裝及測試業 | 臺中市 | 半導體封裝及測試業 | 5 萬噸 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司先進封測二廠二期臺南市・半導體封裝及測試業 | 臺南市 | 半導體封裝及測試業 | 4 萬噸 |
彙總是依統一編號加總,資料與快照日期和各廠頁相同(2026-08-03)。上市櫃身分取自證交所與櫃買中心的公開基本資料,只標示身分與代號。本頁不提供排放強度(排放量÷營收):排放量只包含台灣列管廠,營收卻是合併數字(含海外生產), 兩者範圍不一致,相除會讓以海外生產為主的公司被誤判成效率很差。
接著可以看
你也在積體電路製造業嗎?
看完別人的數字,下一個問題通常是「那我呢」。這三件事都免費、免註冊就能做完:
- 1我算不算列管對象?——要看你的行業別,再看買電的度數或營運規模,不是只看排放量。
- 2先估一筆自己的用電排放——多數服務業和辦公室,排放最大的一筆就是用電。
- 310 分鐘算公司一年排多少——把電費、油單、冷媒一次加總成一年。不確定自己有哪些排放源,先做11 題準備度檢查再帶過去。
想把幾處排放源並排,比趨勢和同業位置?同業並排比較(免費帳號)。
也可以先看 整個積體電路製造業的排放分布,知道自己大概落在哪個位置。