群創光電股份有限公司
統一編號 12800225上市 3481 ↗
群創光電股份有限公司在全台共有 11 處列管排放源(其中 9 處於最新年度仍在列),2024 年度合計 220 萬噸 CO2e,在全台 302 家列管事業中排第 16 名,約占全國列管排放量 0.83%。官方只公布逐廠數字,本頁依統一編號彙總。
與 2023 年相比 減少 8.9%(241 萬噸 → 220 萬噸)。 跨年度比較的前提是廠場範圍一致,該公司當年在列廠數見下表。
歷年合計
2022 年
248 萬噸11 廠
2023 年
241 萬噸9 廠
2024 年
220 萬噸9 廠
各廠明細(11 處)
| 排放源 | 縣市 | 行業別 | 最新年度排放量 |
|---|---|---|---|
| 群創光電股份有限公司D廠 | 臺南市 | 液晶面板及其組件製造業 | 43 萬噸 |
| 群創光電股份有限公司B廠 | 臺南市 | 液晶面板及其組件製造業 | 41 萬噸 |
| 群創光電股份有限公司樹谷分公司 | 臺南市 | 液晶面板及其組件製造業 | 41 萬噸 |
| 群創光電股份有限公司F廠 | 高雄市 | 液晶面板及其組件製造業 | 37 萬噸 |
| 群創光電股份有限公司T2廠 | 苗栗縣 | 液晶面板及其組件製造業 | 22 萬噸 |
| 群創光電股份有限公司T6廠 | 高雄市 | 液晶面板及其組件製造業 | 14 萬噸 |
| 群創光電股份有限公司T1廠 | 苗栗縣 | 液晶面板及其組件製造業 | 12 萬噸 |
| 群創光電股份有限公司T3廠 | 苗栗縣 | 液晶面板及其組件製造業 | 7 萬噸 |
| 群創光電股份有限公司A廠 | 臺南市 | 液晶面板及其組件製造業 | 3 萬噸 |
| 群創光電股份有限公司C廠最後登錄 2022 年 | 台南市 | 液晶面板及其組件製造業 | 2 萬噸 |
| 群創光電股份有限公司觸控模組廠最後登錄 2022 年 | 台南市 | 液晶面板及其組件製造業 | 2 萬噸 |
彙總依統一編號進行,資料與快照日期同逐廠頁(2026-08-03)。上市櫃身分取自證交所與櫃買中心公開基本資料,僅標示身分與代號。本頁不提供排放強度(排放量÷營收)——排放量只涵蓋台灣列管廠,而營收為合併數(含海外生產), 兩者口徑不一致,相除會讓以海外生產為主的公司被系統性低估效率。