台泥蘇澳廠 碳排放量台灣水泥股份有限公司蘇澳廠
台灣水泥股份有限公司蘇澳廠(宜蘭縣蘇澳鎮,水泥製造業)2024 年度溫室氣體排放量為 86 萬噸 CO2e(直接排放 81 萬噸、能源間接 5 萬噸),已經第三方查證。
台灣水泥股份有限公司蘇澳廠位於宜蘭縣蘇澳鎮,屬水泥製造業,2024 年度登錄之溫室氣體排放量為 86 萬噸 CO2e,較 2023 年減少 27.3%,約佔全國列管排放源登錄總量的 0.33%,在宜蘭縣的 11 處列管排放源中排第 2。
同業定位(水泥製造業,2024 年度共 8 處)
3/8
同業排放排名
1.4倍
相對同業中位數(61 萬噸)
前 29%
排放量高於 71% 的同業
-27.3%
年增減(2023→2024)
同業比較以官方登錄之排放總量計,未考量產能與產品差異。完整同業統計見水泥製造業產業頁。
台灣水泥股份有限公司在全台還有其他 1 處列管排放源,2024 年度全公司合計 349 萬噸 CO2e。
看這家公司的全台彙總 →本站記錄的變化自 2026-08-03 起逐年記錄
- 2024 年排放量顯著減少較前一年減少 27.3%(118 萬噸 → 86 萬噸)
變化為本站依歷年公開資料比對所得,中性陳述不含評價—— 排放量增加也可能來自新產線投產或承接調度,減少也可能是產能移轉。
官方認證與標章以公司統編 11913502 查得,屬 台灣水泥股份有限公司蘇澳廠 整家公司
環境部三個公開資料集依統一編號比對,只列完全相符者。資料快照 2026-09-05。
碳足跡標籤
37件產品在效期內
環保標章
3件有效產品
歷來申請 4 件
自願減量專案
0件已註冊申請
查無
碳足跡標籤產品清單(37 件)
| 產品 | 碳足跡 | 宣告單位 | 效期至 |
|---|---|---|---|
| 卜特蘭水泥I型 | 901.00kg | 卜特蘭水泥I型,散裝1公噸 | 2030-05-16 |
| 卜特蘭水泥Ⅰ型 | 35.00kg | 卜特蘭水泥第I型,袋裝40公斤 | 2030-04-17 |
| 卜特蘭水泥I型 | 853.00kg | 卜特蘭水泥第I型,散裝1公噸 | 2030-04-17 |
| 卜特蘭水泥II(MH)型 | 871.00kg | 卜特蘭水泥II(MH)型,散裝1公噸 | 2030-04-17 |
| 卜特蘭水泥I型低鹼 | 867.00kg | 卜特蘭水泥I型低鹼,散裝1公噸 | 2030-04-17 |
| 卜特蘭水泥II/V型 | 863.00kg | 卜特蘭水泥II/V型,散裝1公噸 | 2030-04-17 |
| 卜特蘭水泥I型 | 34.00kg | 卜特蘭水泥I型,袋裝40公斤 | 2030-04-17 |
| 卜特蘭水泥II(MH)型 | 35.00kg | 卜特蘭水泥II(MH)型,袋裝40公斤 | 2030-04-17 |
| 卜特蘭水泥I型 | 862.00kg | 卜特蘭水泥I型,太空包裝1公噸 | 2030-04-17 |
| 卜特蘭水泥II(MH)型 | 880.00kg | 卜特蘭水泥II(MH)型,太空包裝1公噸 | 2030-04-17 |
| 預拌混凝土(210kgf/cm2)(坍度20以上) | 220.00kg | 每M3預拌混凝土(210kgf/cm2) | 2029-03-05 |
| 預拌混凝土(210kgf/cm2)(坍度20以上) | 200.00kg | 每M3預拌混凝土(210kgf/cm2) | 2029-03-05 |
| 預拌混凝土(210kgf/cm2)(坍度20以上) | 220.00kg | 每M3預拌混凝土(210kgf/cm2) | 2029-03-05 |
| 預拌混凝土(210kgf/cm2)(坍度20以上) | 220.00kg | 每M3預拌混凝土(210kgf/cm2) | 2029-01-05 |
| 預拌混凝土(210kgf/cm2)(坍度20以上) | 220.00kg | 每M3預拌混凝土(210kgf/cm2) | 2029-01-05 |
| 預拌混凝土(210kgf/cm2)(坍度20以上) | 200.00kg | 每M3預拌混凝土(210kgf/cm2) | 2029-01-05 |
| 卜特蘭石灰石水泥IL型 | 747.00kg | 卜特蘭石灰石水泥IL型,散裝1公噸 | 2028-05-03 |
| 卜特蘭石灰石水泥IL型 | 30.00kg | 卜特蘭石灰石水泥IL型,袋裝40公斤 | 2028-05-03 |
| 卜特蘭石灰石水泥IL型 | 761.00kg | 卜特蘭石灰石水泥IL型,散裝1公噸 | 2028-05-03 |
| 卜特蘭石灰石水泥IL型 | 31.00kg | 卜特蘭石灰石水泥IL型,袋裝40公斤 | 2028-05-03 |
| 卜特蘭石灰石水泥預拌混凝土(50%水泥) | 157.00kg | 立方公尺預拌混凝土(210kgf/cm2)(卜特蘭石灰石水泥50%) | 2028-04-16 |
| 卜特蘭石灰石水泥預拌混凝土(50%水泥) | 181.00kg | 立方公尺預拌混凝土(280kgf/cm2)(卜特蘭石灰石水泥50%) | 2028-04-16 |
| 卜特蘭石灰石水泥預拌混凝土(50%水泥) | 217.00kg | 立方公尺預拌混凝土(350kgf/cm2)(卜特蘭石灰石水泥50%) | 2028-04-16 |
| 卜特蘭石灰石水泥預拌混凝土(50%水泥) | 226.00kg | 立方公尺預拌混凝土(420kgf/cm2)(卜特蘭石灰石水泥50%) | 2028-04-16 |
| 卜特蘭石灰石水泥預拌混凝土(優化配比50%水泥) | 155.00kg | 立方公尺預拌混凝土(280kgf/cm2)(卜特蘭石灰石水泥優化配比50%) | 2028-04-16 |
| 卜特蘭石灰石水泥預拌混凝土(優化配比50%水泥) | 138.00kg | 立方公尺預拌混凝土(210kgf/cm2)(卜特蘭石灰石水泥優化配比50%) | 2028-04-16 |
| 卜特蘭石灰石水泥預拌混凝土(優化配比50%水泥) | 203.00kg | 立方公尺預拌混凝土(420kgf/cm2)(卜特蘭石灰石水泥優化配比50%) | 2028-04-16 |
| 卜特蘭石灰石水泥預拌混凝土(優化配比50%水泥) | 181.00kg | 立方公尺預拌混凝土(350kgf/cm2)(卜特蘭石灰石水泥優化配比50%) | 2028-04-16 |
| 預拌混凝土 | 240.00kg | 每M3預拌混凝土(280 kgf/cm2) | 2027-12-07 |
| 預拌混凝土 | 280.00kg | 每M3預拌混凝土(350 kgf/cm2) | 2027-12-07 |
| 預拌混凝土 | 300.00kg | 每M3預拌混凝土(420 kgf/cm2) | 2027-12-07 |
| 預拌混凝土 | 197.00kg | 每立方公尺預拌混凝土(280kgf/cm2)(優化配比50%水泥) | 2027-05-09 |
| 預拌混凝土 | 239.00kg | 每立方公尺預拌混凝土(350kgf/cm2)(優化配比50%水泥) | 2027-05-09 |
| 預拌混凝土 | 254.00kg | 每立方公尺預拌混凝土(420kgf/cm2)(優化配比50%水泥) | 2027-05-09 |
| 預拌混凝土 | 170.00kg | 每立方公尺預拌混凝土(210kgf/cm2)(優化配比50%水泥) | 2027-05-09 |
| 卜特蘭水泥I型 | 45.00kg | 卜特蘭水泥I型(袋裝50kg) | 2026-09-14 |
| 卜特蘭水泥I型 | 45.00kg | 卜特蘭水泥I型(袋裝50kg) | 2026-09-14 |
環境部核發的產品碳足跡標籤(碳標籤):這件產品從原料到廢棄的總排放經第三方查證、環境部審定後公告,有效期通常五年。 環境部環保標章:產品符合該類別規格標準(可回收、低污染、省資源),由第三方驗證。「有效產品」指目前仍在效期內的件數。 依氣候變遷因應法第 25 條向環境部申請註冊的自願減量專案,通過查驗後可取得減量額度。這與碳費優惠費率所需的「自主減量計畫」是兩套不同制度,不可混為一談。 資料來源:台灣產品碳足跡資訊(碳足跡標籤)、環保標章廠商資料、自願減量專案註冊申請案資料(環境部環境資料開放平臺)。想查其他公司的碳標籤產品?碳足跡標籤產品目錄
你也在水泥製造業嗎?
看完別人的數字,下一個問題通常是「那我呢」。這三件事都免費、免註冊就能做完:
- 1我算不算列管對象?——依行業別看外購電力度數或營運規模,不是只看排放量。
- 211 題盤查準備度檢查——看出你缺什麼:排放源清單、準備度分數、缺口與下一步。
- 3先估一筆自己的用電排放——多數服務業與辦公室最大的一筆就在這裡。
也可以先看 整個水泥製造業的排放分布,知道自己大概落在哪個位置。
也可以看
碳費估算(2024 年度排放,依碳費收費辦法試算)
收費排放量=86 萬噸 − 起徵扣除 25,000 噸=83 萬噸
約 2.50 億元
一般費率 300 元/噸
約 8,349 萬元
優惠費率 B 100 元/噸
約 4,174 萬元
優惠費率 A 50 元/噸
估算依碳費收費辦法第 5 條(K 值 25,000 噸、調整係數 1.0)以單一廠(場)計。若經核定屬高碳洩漏風險事業,改依 K=0、第一期係數 0.2 計算:一般費率約 5,159 萬元。優惠費率須提自主減量計畫經核定;多廠(場)事業之合併申報、實際應繳金額均以環境部核定為準。制度、費率與各公司估算見碳費是什麼;想自己試算?用碳費試算器。
統一編號
11913502
管制編號
G3200778
地址
宜蘭縣蘇澳鎮長安里永昌路46號
歷年排放量趨勢(噸 CO2e)
歷年登錄明細
| 年度 | 直接排放 | 能源間接 | 總量 | 登錄依據 | 查證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024(民國 113) | 808,554 | 51,334 | 859,888 | 法規規定 | 是 |
| 2023(民國 112) | 1,120,096 | 63,245 | 1,183,341 | 法規規定 | 是 |
| 2022(民國 111) | — | — | 1,173,510 | 依法申報 | 是 |
單位:噸 CO2e/年
資料來源:環境部・溫室氣體年排放量(事業盤查登錄)・快照日期 2026-08-03。本頁數字為官方公開之盤查登錄結果原文呈現,未做任何推算。想估自己公司的排放量?用免費計算機試算