日月光半導體製造股份有限公司
統一編號 76027628
日月光半導體製造股份有限公司在全台共有 13 處列管排放源,2024 年度合計 53 萬噸 CO2e,在全台 302 家列管事業中排第 49 名,約占全國列管排放量 0.2%。官方只公布逐廠數字,本頁依統一編號彙總。
與 2023 年相比 減少 2.2%(54 萬噸 → 53 萬噸)。 跨年度比較的前提是廠場範圍一致,該公司當年在列廠數見下表。
歷年合計
2022 年
57 萬噸13 廠
2023 年
54 萬噸13 廠
2024 年
53 萬噸13 廠
各廠明細(13 處)
| 排放源 | 縣市 | 行業別 | 最新年度排放量 |
|---|---|---|---|
| 日月光半導體製造股份有限公司中壢分公司封測五廠 | 桃園市 | 半導體封裝及測試業 | 7 萬噸 |
| 日月光半導體製造股份有限公司中壢分公司封測七廠 | 桃園市 | 半導體封裝及測試業 | 6 萬噸 |
| 日月光半導體製造股份有限公司十一廠 | 高雄市 | 半導體封裝及測試業 | 6 萬噸 |
| 日月光半導體製造股份有限公司中壢分公司封測八廠 | 桃園市 | 半導體封裝及測試業 | 6 萬噸 |
| 日月光半導體製造股份有限公司二十二廠 | 高雄市 | 半導體封裝及測試業 | 5 萬噸 |
| 日月光半導體製造股份有限公司二十四廠 | 高雄市 | 半導體封裝及測試業 | 4 萬噸 |
| 日月光半導體製造股份有限公司二十一廠 | 高雄市 | 半導體封裝及測試業 | 4 萬噸 |
| 日月光半導體製造股份有限公司十二廠 | 高雄市 | 半導體封裝及測試業 | 4 萬噸 |
| 日月光半導體製造股份有限公司中壢分公司封測六廠 | 桃園市 | 半導體封裝及測試業 | 4 萬噸 |
| 日月光半導體製造股份有限公司九廠 | 高雄市 | 半導體封裝及測試業 | 3 萬噸 |
| 日月光半導體製造股份有限公司五廠 | 高雄市 | 半導體封裝及測試業 | 2 萬噸 |
| 日月光半導體製造股份有限公司中壢分公司封測四廠 | 桃園市 | 半導體封裝及測試業 | 2 萬噸 |
| 日月光半導體製造股份有限公司凸晶二廠 | 高雄市 | 半導體封裝及測試業 | 1 萬噸 |
彙總依統一編號進行,資料與快照日期同逐廠頁(2026-08-03)。本頁不提供排放強度(排放量÷營收)——排放量只涵蓋台灣列管廠,而營收為合併數(含海外生產), 兩者口徑不一致,相除會讓以海外生產為主的公司被系統性低估效率。