南亞塑膠工業股份有限公司
統一編號 75370905上市 1303 ↗
南亞塑膠工業股份有限公司在全台共有 9 處列管排放源,2024 年度合計 362 萬噸 CO2e,在全台 302 家列管事業中排第 11 名,約占全國列管排放量 1.37%。官方只公布逐廠數字,本頁依統一編號彙總。
與 2023 年相比 減少 3.4%(375 萬噸 → 362 萬噸)。 跨年度比較的前提是廠場範圍一致,該公司當年在列廠數見下表。
歷年合計
2022 年
454 萬噸9 廠
2023 年
375 萬噸9 廠
2024 年
362 萬噸9 廠
各廠明細(9 處)
| 排放源 | 縣市 | 行業別 | 最新年度排放量 |
|---|---|---|---|
| 南亞塑膠工業股份有限公司錦興廠 | 桃園市 | 其他光電材料及元件製造業 | 78 萬噸 |
| 南亞塑膠工業股份有限公司新港廠 | 嘉義縣 | 塑膠皮、板、管材製造業 | 76 萬噸 |
| 南亞塑膠工業股份有限公司麥寮總廠 | 雲林縣 | 基本化學材料製造業 | 76 萬噸 |
| 南亞塑膠工業股份有限公司海豐總廠 | 雲林縣 | 基本化學材料製造業 | 70 萬噸 |
| 南亞塑膠工業股份有限公司工三廠 | 桃園市 | 人造纖維製造業 | 35 萬噸 |
| 南亞塑膠工業股份有限公司樹林廠 | 新北市 | 合成樹脂及塑膠製造業 | 9 萬噸 |
| 南亞塑膠工業股份有限公司林口二廠 | 新北市 | 其他塑膠製品製造業 | 8 萬噸 |
| 南亞塑膠工業股份有限公司嘉義廠 | 嘉義縣 | 塑膠皮、板、管材製造業 | 8 萬噸 |
| 南亞塑膠工業股份有限公司仁武廠 | 高雄市 | 塑膠皮、板、管材製造業 | 3 萬噸 |
彙總依統一編號進行,資料與快照日期同逐廠頁(2026-08-03)。上市櫃身分取自證交所與櫃買中心公開基本資料,僅標示身分與代號。本頁不提供排放強度(排放量÷營收)——排放量只涵蓋台灣列管廠,而營收為合併數(含海外生產), 兩者口徑不一致,相除會讓以海外生產為主的公司被系統性低估效率。