亞東工業氣體股份有限公司
統一編號 22522453
亞東工業氣體股份有限公司在全台共有 8 處列管排放源,2024 年度合計 38 萬噸 CO2e,在全台 302 家列管事業中排第 61 名,約占全國列管排放量 0.14%。官方只公布逐廠數字,本頁依統一編號彙總。
與 2023 年相比 增加 5.9%(36 萬噸 → 38 萬噸)。 跨年度比較的前提是廠場範圍一致,該公司當年在列廠數見下表。
歷年合計
2022 年
32 萬噸6 廠
2023 年
36 萬噸7 廠
2024 年
38 萬噸8 廠
各廠明細(8 處)
| 排放源 | 縣市 | 行業別 | 最新年度排放量 |
|---|---|---|---|
| 亞東工業氣體股份有限公司中科園區分公司二廠 | 臺中市 | 基本化學材料製造業 | 7 萬噸 |
| 亞東工業氣體股份有限公司台中分公司 | 臺中市 | 基本化學材料製造業 | 7 萬噸 |
| 亞東工業氣體股份有限公司-中科園區分公司 | 臺中市 | 其他化學製品製造業 | 5 萬噸 |
| 亞東工業氣體股份有限公司大社廠 | 高雄市 | 基本化學材料製造業 | 5 萬噸 |
| 亞東工業氣體股份有限公司竹科二廠 | 新竹市 | 基本化學材料製造業 | 4 萬噸 |
| 亞東工業氣體股份有限公司台南廠 | 臺南市 | 基本化學材料製造業 | 3 萬噸 |
| 亞東工業氣體股份有限公司竹南廠 | 苗栗縣 | 基本化學材料製造業 | 3 萬噸 |
| 亞東工業氣體股份有限公司華亞氣體廠 | 桃園市 | 基本化學材料製造業 | 3 萬噸 |
彙總依統一編號進行,資料與快照日期同逐廠頁(2026-08-03)。本頁不提供排放強度(排放量÷營收)——排放量只涵蓋台灣列管廠,而營收為合併數(含海外生產), 兩者口徑不一致,相除會讓以海外生產為主的公司被系統性低估效率。