台灣電力股份有限公司
統一編號 03795904
台灣電力股份有限公司在全台共有 14 處列管排放源(其中 12 處於最新年度仍在列),2024 年度合計 9,143 萬噸 CO2e,在全台 302 家列管事業中排第 1 名,約占全國列管排放量 34.63%。官方只公布逐廠數字,本頁依統一編號彙總。
與 2023 年相比 減少 2%(9,333 萬噸 → 9,143 萬噸)。 跨年度比較的前提是廠場範圍一致,該公司當年在列廠數見下表。
歷年合計
2022 年
9,819 萬噸14 廠
2023 年
9,333 萬噸12 廠
2024 年
9,143 萬噸12 廠
各廠明細(14 處)
| 排放源 | 縣市 | 行業別 | 最新年度排放量 |
|---|---|---|---|
| 台灣電力股份有限公司台中發電廠 | 臺中市 | 電力供應業 | 2,614 萬噸 |
| 台灣電力股份有限公司林口發電廠 | 新北市 | 電力供應業 | 1,567 萬噸 |
| 台灣電力股份有限公司大潭發電廠 | 桃園縣 | 電力供應業 | 1,360 萬噸 |
| 台灣電力股份有限公司大林發電廠 | 高雄市 | 電力供應業 | 1,071 萬噸 |
| 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | 高雄市 | 電力供應業 | 969 萬噸 |
| 台灣電力股份有限公司通霄發電廠 | 苗栗縣 | 電力供應業 | 958 萬噸 |
| 台灣電力股份有限公司南部發電廠 | 高雄市 | 電力供應業 | 337 萬噸 |
| 台灣電力股份有限公司協和發電廠 | 基隆市 | 電力供應業 | 223 萬噸 |
| 台灣電力股份有限公司塔山發電廠 | 金門縣 | 電力供應業 | 20 萬噸 |
| 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 澎湖縣 | 電力供應業 | 20 萬噸 |
| 台灣電力股份有限公司協和發電廠馬祖珠山分廠 | 連江縣 | 電力供應業 | 4 萬噸 |
| 台灣電力股份有限公司第二核能發電廠 | 新北市 | 電力供應業 | 1 萬噸 |
| 台灣電力股份有限公司塔山發電廠麒麟分廠最後登錄 2022 年 | 金門縣 | 電力供應業 | 1 萬噸 |
| 台灣電力股份有限公司塔山發電廠夏興分廠最後登錄 2022 年 | 金門縣 | 電力供應業 | 1,224 噸 |
彙總依統一編號進行,資料與快照日期同逐廠頁(2026-08-03)。本頁不提供排放強度(排放量÷營收)——排放量只涵蓋台灣列管廠,而營收為合併數(含海外生產), 兩者口徑不一致,相除會讓以海外生產為主的公司被系統性低估效率。